Additional information
| engine codes |
|---|
Within NL low shipping costs of €3,95
Within NL free shipping from €250
Shipped within 1 business day
€353.90 Oorspronkelijke prijs was: €353.90.€234.18Huidige prijs is: €234.18.
FEBI part no. 179733
Comes with gasket
BMW OEM reference numbers:
11127611278
11 12 7 611 278
| Brands | Model | Type | kW | pK | Fuel | Engine Type | from | to |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | July 16 | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | July 16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | gasoline | B48 B20 B | July 16 | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | gasoline | B48 B20 B | Oct-15 | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | gasoline | B48 A20 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | gasoline | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | gasoline | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | July 16 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | July 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Jul-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | July 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A, B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | gasoline | B48 B16 A | Mar-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Jul-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | July 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | gasoline/electro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | gasoline/electro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Jul-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 A | Jul-15 | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | July 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | Jul-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Jul-15 | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | July 16 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | gasoline | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 135 | 184 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 A | Jul-20 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | 135 | 184 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 A | July-21 | |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 | 170 | gasoline | B48 B16 A | Nov-20 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | gasoline | B48 B20 A, B48 B20 B | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A, B48 B20 B | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | gasoline | B48 B20 A, B48 B20 B | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | gasoline | B48 B20 A | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | gasoline/electro | B48 B20 A, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | gasoline/electro | B48 B20 A, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | gasoline/electro | B48 B20 A, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | gasoline/electro | B48 B20 A, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 120 | 163 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | July-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 200 | 272 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 | 292 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 120 | 163 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | July-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 135 | 184 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 231 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | July-19 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 252 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 272 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 292 | gasoline/electro | B48 B20 A, GC1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | Jun-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | Mar-17 | Jun-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | gasoline/electro | B48 B20 B, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | gasoline/electro | B48 B20 B, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | gasoline/electro | B48 B20 B, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | gasoline/electro | B48 B20 B, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | Jun-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | gasoline | B48 B20 B | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | gasoline | B48 B20 B | July 17 | Jun-20 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 190 | 258 | gasoline/electro | B48 B20 B, JA1 | Jul-20 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | gasoline | B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | gasoline/electro | B48 B20 B | July 16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | gasoline/electro | B48 B20 B | July 16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | gasoline/electro | B48 B20 B | July 16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | gasoline/electro | B48 B20 B | July 16 | Feb-19 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | gasoline | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Dec-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Jul-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Jul-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | gasoline | B48 A20 A | Apr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Dec-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasoline | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Jun-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | gasoline | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasoline | B46 A20 B, B48 A20 B | Mar-15 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasoline | B48 A20 B | May-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasoline | B48 A20 B | Nov-16 | Jun-19 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | gasoline | B48 A20 E | July-19 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | gasoline | B48 A20 B | Mar-17 | Jun-19 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | gasoline | B48 A20 E | July-19 | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | gasoline | B48 A20 E | Mar-20 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Jul-15 | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 | 192 | gasoline | B42 S20 A, B48 A20 A | Nov-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Dec-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 125 | 170 | gasoline | B48 B16 A | Dec-17 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-20 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 | gasoline | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | Jul-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A, B48 B20 B | Dec-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 | gasoline | B48 B20 A | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 | gasoline/electro | B48 B20 B | Aug-21 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 A | Aug-21 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 | 231 | gasoline | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | Jul-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Aug-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 | 252 | gasoline | B46 B20 B, B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 183 | 249 | gasoline | B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | gasoline/electro | B48 B20 B | Aug-21 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | gasoline/electro | B46 B20 B, B48 B20 B | July-21 |
BMW OEM reference numbers:
11127611278
11 12 7 611 278
Valve cover without vent valve, with seal
Reviews
There are no reviews yet.