Informations complémentaires
| codes moteur |
|---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€353.90 Le prix initial était : €353.90.€234.18Le prix actuel est : €234.18.
Référence FEBI. 179733
Livré avec un joint d'étanchéité
Numéros de référence OEM BMW :
11127611278
11 12 7 611 278
| Marques | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | essence | B48 B20 B | Juil-16 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | essence | B48 B20 B | 15 octobre | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225i | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225ixDrive | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 19 mars | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | essence | B48 B16 A | 19 mars | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 120 | 163 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420i | 135 | 184 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A | juil-20 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420i | 135 | 184 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A | juil-21 | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 | 170 | essence | B48 B16 A | nov.-20 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i | 155 | 211 | essence | B48 B20 A | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i hybride doux | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i hybride doux | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 200 | 272 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 215 | 292 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 170 | 231 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 200 | 272 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 215 | 292 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Hybride doux | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i Hybride doux | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 630 i | 190 | 258 | essence | B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 630 i Hybride doux | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | essence | B48 B20 B | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e, Le | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e, Le | 240 | 326 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Lex Drive | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Lex Drive | 240 | 326 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | essence | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | essence | B48 A20 A | Avr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Juin-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | essence | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B46 A20 B, B48 A20 B | Mars-15 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Mai-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | 16 novembre | 19 juin |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 juillet | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | 17 mars | 19 juin |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 juillet | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 20 mars | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | 15 juillet | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 | 192 | essence | B42 S20 A, B48 A20 A | nov.-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Déc-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 125 | 170 | essence | B48 B16 A | Déc-17 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | 15 juillet | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | Déc-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Avr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 B | 21 août | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A | 21 août | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 | 231 | essence | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | 15 juillet | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Août-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Avr-18 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 183 | 249 | essence | B48 B20 B | Avr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | essence/électro | B48 B20 B | 21 août | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 B | juil-21 |
Numéros de référence OEM BMW :
11127611278
11 12 7 611 278
Cache-soupape sans vanne de purge, avec joint d'étanchéité
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.