Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€353.90 Ursprünglicher Preis war: €353.90€234.18Aktueller Preis ist: €234.18.
FEBI-Teile-Nr. 179733
Lieferung mit Dichtung
BMW OEM-Referenznummern:
11127611278
11 12 7 611 278
| Marken | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | Benzin | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | Benzin | B48 B20 B | Okt-15 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 220 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | März 14 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A | März 15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | März 14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 230 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 19. März | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | Benzin | B48 B16 A | 19. März | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A | Nov-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A | Nov-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A | 20. Juli | |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A | 21. Juli | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 ich 1.6 | 125 | 170 | Benzin | B48 B16 A | 20. November | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | Benzin | B48 B20 A | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 200 | 272 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 | 292 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 231 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 272 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 292 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | Benzin | B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | Benzin | B48 B20 B | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 120 | 163 | Benzin | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 120 | 163 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A | Apr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Jun-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | Benzin | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B46 A20 B, B48 A20 B | März 15 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Mai-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Nov-16 | 19. Juni |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | März 17 | 19. Juni |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. Juli | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 20. März | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | Juli-15 | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 | 192 | Benzin | B42 S20 A, B48 A20 A | Nov-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Dez-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 125 | 170 | Benzin | B48 B16 A | Dez-17 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | Juli-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | Dez-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | 21. August | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A | 21. August | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 | 231 | Benzin | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | Juli-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Aug-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 183 | 249 | Benzin | B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild-Hybrid | 180 | 245 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | 21. August | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild-Hybrid | 180 | 245 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 B | 21. Juli |
BMW OEM-Referenznummern:
11127611278
11 12 7 611 278
Ventildeckel ohne Entlüftungsventil, mit Dichtung
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.