Informazioni aggiuntive
| codici motore |
|---|
Spese di spedizione ridotte, pari a 3,95 euro, all'interno dei Paesi Bassi.
In NL spedizione gratuita a partire da 250 euro
Spedito entro 1 giorno lavorativo
€353.90 Il prezzo originale era: €353.90.€234.18Il prezzo attuale è: €234.18.
FEBI parte n. 179733
Fornito con guarnizione
Numeri di riferimento BMW OEM:
11127611278
11 12 7 611 278
| Marche | Modello | Tipo | kW | pK | Carburante | Tipo di motore | da | a |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125i | 165 | 224 | benzina | B48 B20 B | Lug-16 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | 125i | 165 | 224 | benzina | B48 B20 B | Ott-15 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Set-15 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | 220i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Set-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 220i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 220i | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 220i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 225i | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 225ixDrive | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | 230i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 io 1.6 | 125 | 170 | benzina | B48 B16 A | Mar-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A | 15 novembre | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 A | 15 novembre | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 120 | 163 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420i | 135 | 184 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A | Lug-20 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420i | 135 | 184 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A | Lug-21 | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i1.6 | 125 | 170 | benzina | B48 B16 A | 20 novembre | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | benzina | B48 B20 A | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520i ibrido leggero | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520i ibrido leggero | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520i ibrido leggero | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520i ibrido leggero | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 200 | 272 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 215 | 292 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 170 | 231 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 185 | 252 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 200 | 272 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 215 | 292 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i Ibrido leggero | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i Ibrido leggero | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | benzina | B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 630i Ibrido leggero | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | benzina | B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 LexDrive | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 LexDrive | 240 | 326 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | benzina | B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Dicembre-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 13 settembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 120 | 163 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Lug-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Lug-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A | Apr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Dicembre-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 13 settembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 14 novembre | giu-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | benzina | B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B46 A20 B, B48 A20 B | Mar-15 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Maggio-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | 16 novembre | 19 giugno |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Luglio-19 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Mar-17 | 19 giugno |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Luglio-19 | |
| MINI | MINI (F56) | GP John Cooper Works | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Mar-20 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20i | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | Lug-15 | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20i | 141 | 192 | benzina | B42 S20 A, B48 A20 A | 17 novembre | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Dic-17 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20i 1.6 | 125 | 170 | benzina | B48 B16 A | Dic-17 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | Lug-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Dic-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20i Mild Hybrid | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 B | 21 agosto | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20i Mild Hybrid | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A | 21 agosto | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25i | 170 | 231 | benzina | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | Lug-15 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Agosto-17 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30i | 183 | 249 | benzina | B48 B20 B | Apr-18 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30i Mild Hybrid | 180 | 245 | benzina/elettrico | B48 B20 B | 21 agosto | |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30i Mild Hybrid | 180 | 245 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-21 |
Numeri di riferimento BMW OEM:
11127611278
11 12 7 611 278
Coperchio della valvola senza valvola di sfiato, con guarnizione
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.