Additional information
| engine codes |
|---|
Within NL low shipping costs of €3,95
Within NL free shipping from €250
Shipped within 1 business day
€347.38 Oorspronkelijke prijs was: €347.38.€206.30Huidige prijs is: €206.30.
FEBI part no. 178734
Comes with gasket
BMW OEM reference numbers:
11127611277
11 12 7 611 277
| Brand | Model | Type | kW | pK | Fuel | Engine Type | from | to |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | gasoline | B38 B15 A | Mar-15 | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | gasoline | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Jul-15 | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Feb-15 | Feb-18 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 80 | 109 | gasoline | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Sep-14 | Feb-18 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 80 | 109 | gasoline | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 | gasoline | B38 A15 A | July-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 103 | 140 | gasoline | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 103 | 140 | gasoline | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 100 | 136 | gasoline | B38 A15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 103 | 140 | gasoline | B38 A15 A | Apr-17 | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 103 | 140 | gasoline | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 92 | 125 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 100 | 136 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 220 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 | 224 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Jul-15 | Oct-18 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 100 | 136 | gasoline | B38 B15 A | Jul-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | gasoline | B36 A15 A, B38 A15 A | Dec-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | gasoline | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 100 | 136 | gasoline | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | gasoline | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | gasoline | B36 A15 A, B38 A15 A | Dec-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | gasoline | B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Jul-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | gasoline/electro | B38 A15 A, IA1 | Jul-20 | |
| MINI | MINI (F56) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A12 A | Apr-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F56) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI (F55) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A12 A | May-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F55) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A12 A | Jun-15 | Oct-17 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | July 17 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 75 | 102 | gasoline | B38 A15 A | Feb-15 | |
| MINI | MINI (F56) | One First | 55 | 75 | gasoline | B38 A12 A | July-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F56) | One First | 55 | 75 | gasoline | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI (F55) | One First | 55 | 75 | gasoline | B38 A12 A | Jun-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F55) | One First | 55 | 75 | gasoline | B38 A15 A | Nov-17 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 100 | 136 | gasoline | B38 A15 A | Nov-15 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 103 | 140 | gasoline | B38 A15 A | July 17 | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 100 | 136 | gasoline | B32 S15 A, B38 A15 A | Mar-18 |
BMW OEM reference numbers:
11127611277
11 12 7 611 277
Valve cover without vent valve, with seal
Reviews
There are no reviews yet.