Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€347.38 Ursprünglicher Preis war: €347.38€206.30Aktueller Preis ist: €206.30.
FEBI-Teile-Nr. 178734
Lieferung mit Dichtung
BMW OEM-Referenznummern:
11127611277
11 12 7 611 277
| Marke | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 216 i | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Feb-15 | Feb-18 |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 216 i | 80 | 109 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Sep-14 | Feb-18 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 80 | 109 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | 14. Juli | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer Van (F45) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | Apr-17 | |
| BMW | 2 Gran Tourer Kastenwagen (F46) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 92 | 125 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. November | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 100 | 136 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 220 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. November | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 | 224 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Dez-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder ALL4 | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A, B38 A15 F | Okt-16 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. Juli | |
| MINI | MINI (F56) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A12 A | Apr-14 | Okt-17 |
| MINI | MINI (F56) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI (F55) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A12 A | Mai-14 | Okt-17 |
| MINI | MINI (F55) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A12 A | Jun-15 | Okt-17 |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | 17. Juli | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Eine | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Feb-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Eine erste | 55 | 75 | Benzin | B38 A12 A | 14. Juli | Okt-17 |
| MINI | MINI (F56) | Eine erste | 55 | 75 | Benzin | B38 A15 A | Nov-17 | |
| MINI | MINI (F55) | Eine erste | 55 | 75 | Benzin | B38 A12 A | Jun-14 | Okt-17 |
| MINI | MINI (F55) | Eine erste | 55 | 75 | Benzin | B38 A15 A | Nov-17 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | Nov-15 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | 17. Juli | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 100 | 136 | Benzin | B32 S15 A, B38 A15 A | März 18 |
BMW OEM-Referenznummern:
11127611277
11 12 7 611 277
Ventildeckel ohne Entlüftungsventil, mit Dichtung
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.