Informations complémentaires
| codes moteur |
|---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€347.38 Le prix initial était : €347.38.€206.30Le prix actuel est : €206.30.
Référence FEBI. 178734
Livré avec un joint d'étanchéité
Numéros de référence OEM BMW :
11127611277
11 12 7 611 277
| Marque | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 je | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | Fév-15 | Fév-18 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 je | 80 | 109 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 je | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | 14 sept. | Fév-18 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 je | 80 | 109 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | 14 juillet | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Avr-17 | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 92 | 125 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | nov.-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 100 | 136 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 162 | 220 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | nov.-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 165 | 224 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Déc-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | essence | B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | janv.-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | janv.-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | juil-20 | |
| MINI | MINI (F56) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A12 A | Avr-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F56) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | nov.-17 | |
| MINI | MINI (F55) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A12 A | mai-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F55) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | nov.-17 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A12 A | Jun-15 | Oct-17 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | nov.-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | 17 juillet | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Un | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | Fév-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Un premier | 55 | 75 | essence | B38 A12 A | 14 juillet | Oct-17 |
| MINI | MINI (F56) | Un premier | 55 | 75 | essence | B38 A15 A | nov.-17 | |
| MINI | MINI (F55) | Un premier | 55 | 75 | essence | B38 A12 A | Juin-14 | Oct-17 |
| MINI | MINI (F55) | Un premier | 55 | 75 | essence | B38 A15 A | nov.-17 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | Nov-15 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | 17 juillet | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 100 | 136 | essence | B32 S15 A, B38 A15 A | Mar-18 |
Numéros de référence OEM BMW :
11127611277
11 12 7 611 277
Cache-soupape sans vanne de purge, avec joint d'étanchéité
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.