Indien u een technische vraag heeft, meer technische informatie over een product wilt of niet zeker bent van uw onderdelen keuze, dan kunnen wij u hierbij ondersteunen. Stuur een mail naar support@vanosrepair.nl
Wij streven er naar alle mails binnen 24 uur te beantwoorden.
In onderstaande tabel vindt u de verschillende VANOS typen met bijbehorende voertuig specificaties.
Voertuig type | VANOS type | Bouwjaar | Motorcode | Cilinder inhoud | Vermogen |
![]() |
|||||
3 (E36) 320i | Single Vanos | 1992 – 1994 | M50TUB20 | 1991cc | 110kW |
3 (E36) 325i | Single Vanos | 1992 – 1995 | M50TUB25 | 2494cc | 141kW |
3 (E36) 320i | Single Vanos | 1994 – 2001 | M52 B20 | 1991cc | 110kW |
3 (E36) 323i | Single Vanos | 1995 – 2000 | M52 B25 | 2494cc | 125kW |
5 (E34) 520i | Single Vanos | 1992 – 1996 | M50TUB20 | 1991cc | 110kW |
5 (E34) 525i | Single Vanos | 1992 – 1996 | M50TUB25 | 2494cc | 144kW |
5 (E39) 520i | Single Vanos | 1996 – 1999 | M52 B20 (206S3) | 1991cc | 110kW |
5 (E39) 523i | Single Vanos | 1996 – 1999 | M52 B25 (256S3) | 2494cc | 125kW |
5 (E39) 528i | Single Vanos | 1996 – 1999 | M52 B28 (286S1) | 2793cc | 142kW |
7 (E38) 728i, iL | Single Vanos | 1995 – 1998 | M52 B28 | 2793cc | 142kW |
Z3 (E36) 2.8i | Single Vanos | 1997 – 1999 | M52 B28 | 2793cc | 141kW |
![]() |
|||||
3 (E36) 323ti Compact | Double Vanos | 1999 – 2001 | M52 B25 TU | 2494cc | 125kW |
3 (E46) 320i, Ci | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B20 TU | 1991cc | 110kW |
3 (E46) 320i, Ci | Double Vanos | 2000 – 2006 | M54 B22 | 2171cc | 125kW |
3 (E46) 323i, Ci | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B25 TU | 2494cc | 125kW |
3 (E46) 325i, Ci | Double Vanos | 2000 – 2006 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
3 (E46) 325ti | Double Vanos | 2000 – 2005 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
3 (E46) 325xi | Double Vanos | 2000 – 2006 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
3 (E46) 328i, Ci | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B28 TU | 2793cc | 142kW |
3 (E46) 330i, Ci | Double Vanos | 2000 – 2006 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
3 (E46) 330xi | Double Vanos | 2000 – 2006 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
5 (E39) 520i | Double Vanos | 1998 – 2003 | M52 B20 TU (206S4) | 1991cc | 110kW |
5 (E39) 520i | Double Vanos | 1998 – 1999 | M52 B20 TU (206S4) | 1991cc | 100kW |
5 (E39) 520i | Double Vanos | 2000 – 2004 | M54 B22 (226S1) | 2171cc | 125kW |
5 (E39) 523i | Double Vanos | 1998 – 2003 | M52 B25 TU (256S4) | 2494cc | 125kW |
5 (E39) 525i | Double Vanos | 2000 – 2004 | M54 B25 (256S5) | 2494cc | 141kW |
5 (E39) 528i | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B28 TU (286S2) | 2793cc | 142kW |
5 (E39) 530i | Double Vanos | 2000 – 2004 | M54 B30 (306S3) | 2979cc | 170kW |
5 (E60, E61) 520i | Double Vanos | 2003 – 2005 | M54 B22 | 2171cc | 125kW |
5 (E60, E61) 525i | Double Vanos | 2003 – 2005 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
5 (E60, E61) 530i | Double Vanos | 2003 – 2005 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
7 (E38) 728i, iL | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B28 TU | 2793cc | 142kW |
7 (E65, E66) 730i, Li | Double Vanos | 2002 – 2005 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
X3 (E83) 2.5i | Double Vanos | 2004 – 2007 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
X3 (E83) 3.0i | Double Vanos | 2004 – 2007 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
X5 (E53) 3.0i | Double Vanos | 2000 – 2007 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
Z3 (E36) 2.0i | Double Vanos | 1999 – 2001 | M52 B20 TU | 1991cc | 110kW |
Z3 (E36) 2.2i | Double Vanos | 2000 – 2002 | M54 B22 | 2171cc | 125kW |
Z3 (E36) 2.8i | Double Vanos | 1998 – 2001 | M52 B28 TU | 2793cc | 142kW |
Z3 (E36) 3.0i | Double Vanos | 2000 – 2002 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
Z4 (E85, E86) 2.2i | Double Vanos | 2003 – 2007 | M54 B22 | 2171cc | 125kW |
Z4 (E85, E86) 2.5i | Double Vanos | 2003 – 2009 | M54 B25 | 2494cc | 141kW |
Z4 (E85, E86) 3.0i | Double Vanos | 2003 – 2007 | M54 B30 | 2979cc | 170kW |
![]() |
|||||
3 (E36) M3 | S50 Single Vanos | 1992 – 1996 | S50 B30 | 2990cc | 210kW |
3 (E36) M3 GT | S50 Single Vanos | 1995 – 1996 | S50 B30 | 3000cc | 217kW |
![]() |
|||||
3 (E36) M3 | S50 Double Vanos | 1995 – 2000 | S50 B32 | 3201cc | 236kW |
Z3 (E36) M Roadster/Coupe | S50 Double Vanos | 1997 – 2001 | S50 B32 | 3201cc | 236kW |
![]() ![]() |
|||||
3 (E46) M3 | S54 Vanos | 2000 – 2007 | S54 B32 | 3246cc | 252kW |
3 (E46) M3 CSL | S54 Vanos | 2003 – 2006 | S54 B32 | 3246cc | 265kW |
Z3 (E36) M Roadster/Coupe | S54 Vanos | 2000 – 2002 | S54 B32 | 3246cc | 239kW |
Z4 (E85, E86) M Coupe | S54 Vanos | 2006 – 2009 | S54 B32 | 3246cc | 252kW |
no picture available | |||||
5 (E39) 535i | M62TU Vanos | 1998 – 2003 | M62 B35 TU (358S2) | 3498cc | 180kW |
5 (E39) 540i | M62TU Vanos | 1998 – 2003 | M62 B44 TU (448S2) | 4398cc | 210kW |
7 (E38) 735i, iL | M62TU Vanos | 1998 – 2001 | M62 B35 TU | 3498cc | 175kW |
7 (E38) 740i, iL | M62TU vanos | 1998 – 2001 | M62 B44 TU | 4398cc | 210kW |
X5 (E53) 4.4i | M62TU Vanos | 2000 – 2004 | M62 B44 TU | 4398cc | 210kW |
![]() |
|||||
5 (E39) M5 | S62 Vanos | 1998 – 2003 | S62 B50 (508S1) | 4941cc | 294kW |