Informations complémentaires
| codes moteur | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€62.61 Le prix initial était : €62.61.€49.95Le prix actuel est : €49.95.
Référence FEBI. 175260
Côté entrée et côté sortie
Numéros de référence OEM BMW :
11367614288
11 36 7 614 288
| codes moteur | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
| Marque | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | nov.-20 | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | 19 juillet | |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | essence | B48 B20 B | Juil-16 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | essence | B48 B20 B | 15 octobre | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 je | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | Fév-15 | Fév-18 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 je | 80 | 109 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 je | 75 | 102 | essence | B38 A15 A | 14 sept. | Fév-18 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 je | 80 | 109 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | nov.-20 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | 19 novembre | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | 14 juillet | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 je | 100 | 136 | essence | B38 A15 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 je | 103 | 140 | essence | B38 A15 A | Avr-17 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220i | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220i | 141 | 192 | essence | B48 A20 A | Mars-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225i | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225ixDrive | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 92 | 125 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | nov.-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 100 | 136 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 162 | 220 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | nov.-20 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe hybride rechargeable | 165 | 224 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 19 mars | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 novembre | |
| BMW | 3 Fourgon de tourisme (G21) | 320 i | 135 | 184 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 novembre | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | essence | B48 B16 A | 19 mars | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Juil-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 19 juillet | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 A | Nov-15 | Oct-18 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330e hybride rechargeable | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330e hybride rechargeable | 185 | 252 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | 20 février |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 | 258 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | nov.-18 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 190 | 258 | essence | B48 B20 B | 19 juillet | |
| BMW | 3 Fourgon de tourisme (G21) | 330 i | 190 | 258 | essence | B48 B20 B | 19 juillet | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Juil-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 | 258 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | nov.-18 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 | 258 | essence | B48 B20 B | 19 juillet | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 240 | 326 | essence | B58 B30A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 240 | 326 | essence | B58 B30A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Juil-16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Juil-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | 15 juillet | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | 15 juillet | 19 juin |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Juil-16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Juil-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418i | 100 | 136 | essence | B38 B15 A | 15 juillet | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 120 | 163 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430ixDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440i | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440ixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | essence | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i | 135 | 184 | essence | B48 B20 A | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i | 155 | 211 | essence | B48 B20 A | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i hybride doux | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i hybride doux | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 520 i hybride doux | 135 | 184 | essence/électro | B48 B20 A, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 120 | 163 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 135 | 184 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 170 | 231 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | 19 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 200 | 272 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e hybride rechargeable xDrive | 215 | 292 | essence/électro | B48 B20 A, GC1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Hybride doux | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i Hybride doux | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | essence | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | essence | B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 250 | 340 | essence | B58 B30 A, B58 B30 C | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Hybride doux | 245 | 333 | essence/électro | B58 B30 C, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | essence/électro | B58 B30 C, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 540 i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | essence/électro | B58 B30 C, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | Sep-16 | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 540ixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 5 Tourisme (G31) | 540ixDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30A | 17 mars | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 630 i | 190 | 258 | essence | B48 B20 B | 17 juillet | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 630 i Hybride doux | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 630ixDrive | 190 | 258 | essence | B58 B30C | 19 juillet | |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i | 250 | 340 | essence | B58 B30 A, B58 B30 C | Juin-17 | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i | 265 | 360 | essence | B58 B30 A, B58 B30 C | Juin-17 | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i Hybride doux | 245 | 333 | essence/électro | B58 B30 C, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | essence/électro | B58 B30 C, JA1 | juil-20 | |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i xDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30 A, B58 B30 C | Juin-17 | juin-20 |
| BMW | 6 Grand Tourisme (G32) | 640 i xDrive | 265 | 360 | essence | B58 B30 A, B58 B30 C | Juin-17 | juin-20 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | essence | B48 B20 B | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e, Le | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e, Le | 240 | 326 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 240 | 326 | essence | B58 B30A | 15 juillet | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Lex Drive | 190 | 258 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Lex Drive | 240 | 326 | essence/électro | B48 B20 B | Juil-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 240 | 326 | essence | B58 B30A | Mar-16 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 210 | 286 | essence/électro | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 | 394 | essence/électro | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 210 | 286 | essence/électro | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 | 394 | essence/électro | B58 B30C | 19 mars | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li | 330 | 449 | essence | N63 B44C | Nov-15 | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, Lix Drive | 330 | 449 | essence | N63 B44C | 15 sept. | Fév-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, Lix Drive | 390 | 530 | essence | N63 B44 D | 19 mars | |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 i | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | 20 octobre |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | 20 octobre |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | 20 octobre |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840ixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | 20 octobre |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840ixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840ixDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30C | 19 juillet | 20 octobre |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Propulsion arrière | 447 | 608 | essence | N63 B44 C, N63 M30 A | 17 mars | |
| ALPINA | B7 (G12) | Traction intégrale BITURBO | 447 | 608 | essence | N63 B44 C, N63 M30 A | Fév-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | essence | B36 A15 A, B38 A15 A | Déc-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | essence | B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | essence | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B48 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | essence | B46 A20 A, B48 A20 F | nov.-20 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | essence | B48 A20 A | Avr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Déc-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | essence | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Juin-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | essence | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | janv.-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | janv.-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | juil-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | essence/électro | B38 A15 A, IA1 | juil-20 | |
| BMW | i8 (i12) | hybride | 170 | 231 | essence/électro | B38 K15 A | Mar-14 | juin-20 |
| BMW | i8 (i12) | hybride | 266 | 362 | essence/électro | B38 K15 A | Mar-14 | Fév-18 |
| BMW | i8 (i12) | hybride | 275 | 374 | essence/électro | B38 K15 A | Mar-18 | juin-20 |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybride | 170 | 231 | essence/électro | B38 K15 A | Mar-18 | juin-20 |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybride | 275 | 374 | essence/électro | B38 K15 A | Mar-18 | juin-20 |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B46 A20 B, B48 A20 B | Mars-15 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | Mai-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | 16 novembre | 19 juin |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 juillet | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | essence | B48 A20 B | 17 mars | 19 juin |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 juillet | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 20 mars | |
| BMW | X3 (G01, F97) | M | 353 | 480 | essence | S58 B30 A | 19 mars | |
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 353 | 480 | essence | S58 B30 A | 19 mars | |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 juillet | |
| BMW | 1 (F20) | M140i | 250 | 340 | essence | B58 B30A | Juil-16 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | M140i | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 octobre | |
| BMW | 1 (F20) | M 140i xDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | Juil-16 | 19 juin |
| BMW | 1 (F21) | M 140i xDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | M 235 i xDrive | 225 | 306 | essence | B48 A20E | 19 novembre | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240i | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240i | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240i xDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 sept. | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240i xDrive | 250 | 340 | essence | B58 B30A | 15 sept. | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild Hybrid xDrive | 275 | 374 | essence/électro | B58 B30 B, JA1 | nov.-20 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i Mild Hybrid xDrive | 275 | 374 | essence/électro | B58 B30 B, JA1 | nov.-20 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340i xDrive | 275 | 374 | essence | B58 B30 B | 19 juillet | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340i xDrive | 285 | 387 | essence | B58 B30 B | 19 mars | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340i xDrive | 275 | 374 | essence | B58 B30 B | 19 novembre | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340i xDrive | 285 | 387 | essence | B58 B30 B | 19 novembre | |
| BMW | 3 Fourgon de tourisme (G21) | M 340i xDrive | 275 | 374 | essence | B58 B30 B | 19 novembre | |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550i xDrive | 340 | 462 | essence | N63 B44C | 17 mars | 19 juin |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550i xDrive | 390 | 530 | essence | N63 B44 D | 19 juillet | |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | M 850i xDrive | 390 | 530 | essence | N63 B44 D | Oct-18 | |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M 850i xDrive | 390 | 530 | essence | N63 B44 D | 19 juillet | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M 850i xDrive | 390 | 530 | essence | N63 B44 D | nov.-18 | |
