Informazioni aggiuntive
| codici motore | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
Spese di spedizione ridotte, pari a 3,95 euro, all'interno dei Paesi Bassi.
In NL spedizione gratuita a partire da 250 euro
Spedito entro 1 giorno lavorativo
€62.61 Il prezzo originale era: €62.61.€49.95Il prezzo attuale è: €49.95.
FEBI parte n. 175260
Lato ingresso e lato uscita
Numeri di riferimento BMW OEM:
11367614288
11 36 7 614 288
| codici motore | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
| Marchio | Modello | Tipo | kW | pK | Carburante | Tipo di motore | da | a |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | benzina | B38 B15 A | Mar-15 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | benzina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 | benzina | B38 A15 A | 20 novembre | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 | benzina | B38 A15 A | Luglio-19 | |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125i | 165 | 224 | benzina | B48 B20 B | Lug-16 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | 125i | 165 | 224 | benzina | B48 B20 B | Ott-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 216 i | 75 | 102 | benzina | B38 A15 A | Feb-15 | Feb-18 |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 216 i | 80 | 109 | benzina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 216 i | 75 | 102 | benzina | B38 A15 A | Set-14 | Feb-18 |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 216 i | 80 | 109 | benzina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 io | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 io | 100 | 136 | benzina | B38 A15 A | 20 novembre | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 io | 103 | 140 | benzina | B38 A15 A | 19 novembre | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | 218 io | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 218 io | 100 | 136 | benzina | B38 A15 A | 14 luglio | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 218 io | 103 | 140 | benzina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 furgone turistico attivo (F45) | 218 io | 103 | 140 | benzina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 218 io | 100 | 136 | benzina | B38 A15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 218 io | 103 | 140 | benzina | B38 A15 A | Apr-17 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Set-15 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | 220i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Set-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 220i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 220i | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 220i | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| BMW | 2 Granturismo (F46) | 220i | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 225i | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | 225ixDrive | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | Ibrido plug-in 225xe | 92 | 125 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | 20 novembre | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | Ibrido plug-in 225xe | 100 | 136 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | 14 novembre | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | Ibrido plug-in 225xe | 162 | 220 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | 20 novembre | |
| BMW | 2 Tourer attivo (F45) | Ibrido plug-in 225xe | 165 | 224 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | 14 novembre | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | 230i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 novembre | |
| BMW | 3 furgone da turismo (G21) | 320 i | 135 | 184 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 novembre | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 io 1.6 | 125 | 170 | benzina | B48 B16 A | Mar-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Luglio-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A | 15 novembre | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 A | 15 novembre | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Ibrida plug-in | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Luglio-19 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Ibrida plug-in | 185 | 252 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Luglio-19 | Febbraio-20 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 | 258 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | 18 novembre | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 190 | 258 | benzina | B48 B20 B | Luglio-19 | |
| BMW | 3 furgone da turismo (G21) | 330 i | 190 | 258 | benzina | B48 B20 B | Luglio-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Lug-16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 | 258 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | 18 novembre | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 | 258 | benzina | B48 B20 B | Luglio-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-15 | Ottobre 18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-15 | 19 giugno |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Lug-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 418i | 100 | 136 | benzina | B38 B15 A | Lug-15 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 120 | 163 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420ixDrive | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430ixDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440i | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440ixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | benzina | B48 B20 A, B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | benzina | B48 B20 A | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | benzina | B48 B20 A | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520i ibrido leggero | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520i ibrido leggero | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520i ibrido leggero | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520i ibrido leggero | 135 | 184 | benzina/elettrico | B48 B20 A, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e ibrida plug-in | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 120 | 163 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 135 | 184 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 170 | 231 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Luglio-19 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 185 | 252 | benzina/elettrico | B46 B20 B, B48 B20 A, CG1 | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 200 | 272 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e xDrive ibrida plug-in | 215 | 292 | benzina/elettrico | B48 B20 LA, CG1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i Ibrido leggero | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i Ibrido leggero | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i Mild Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B46 B20 B, B48 B20 B | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzina | B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 250 | 340 | benzina | B58 B30 A, B58 B30 C | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540i Ibrido leggero | 245 | 333 | benzina/elettrico | B58 B30 C, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzina/elettrico | B58 B30 C, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzina/elettrico | B58 B30 C, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Settembre-16 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58B30A | Mar-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | benzina | B48 B20 B | Lug-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 630i Ibrido leggero | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 630ixDrive | 190 | 258 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640i | 250 | 340 | benzina | B58 B30 A, B58 B30 C | giu-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640i | 265 | 360 | benzina | B58 B30 A, B58 B30 C | giu-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640i ibrido leggero | 245 | 333 | benzina/elettrico | B58 B30 C, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640i Mild Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzina/elettrico | B58 B30 C, JA1 | Lug-20 | |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58 B30 A, B58 B30 C | giu-17 | Giu-20 |
| BMW | 6 Granturismo (G32) | 640ixDrive | 265 | 360 | benzina | B58 B30 A, B58 B30 C | giu-17 | Giu-20 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | benzina | B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Lug-15 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 LexDrive | 190 | 258 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 LexDrive | 240 | 326 | benzina/elettrico | B48 B20 B | Lug-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 240 | 326 | benzina | B58B30A | Mar-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 210 | 286 | benzina/elettrico | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 | 394 | benzina/elettrico | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 210 | 286 | benzina/elettrico | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 | 394 | benzina/elettrico | B58 B30 C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, Li | 330 | 449 | benzina | N63 B44 C | 15 novembre | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, LixDrive | 330 | 449 | benzina | N63 B44 C | Set-15 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, LixDrive | 390 | 530 | benzina | N63 B44 D | Mar-19 | |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840i | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | Ott-20 |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) | 840i | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | Ott-20 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840i | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | Ott-20 |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | Ott-20 |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) | 840ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840ixDrive | 250 | 340 | benzina | B58 B30 C | Luglio-19 | Ott-20 |
| ALPINO | B7 (G12) | BITURBO Trazione posteriore | 447 | 608 | benzina | N63 B44 C, N63 M30 A | Mar-17 | |
| ALPINO | B7 (G12) | BITURBO Trazione integrale | 447 | 608 | benzina | N63 B44 C, N63 M30 A | Feb-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | benzina | B36 A15 A, B38 A15 A | Dicembre-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | benzina | B36 A15 A, B38 A15 A | 13 settembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper | 100 | 136 | benzina | B36 A15 A, B38 A15 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | benzina | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | benzina | B36 A15 A, B38 A15 A | dic-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | benzina | B38 A15 A, B38 A15 F | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | benzina | B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Dicembre-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 13 settembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 120 | 163 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Lug-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Lug-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Ottobre-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzina | B48 A20 A | Apr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | Dicembre-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 13 settembre | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 14 novembre | giu-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | benzina | B48 A20 A | 14 novembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | Gen-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | Gen-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | Lug-20 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | benzina/elettrico | B38 A15 A, IA1 | Lug-20 | |
| BMW | i8 (i12) | ibrido | 170 | 231 | benzina/elettrico | B38 K15 A | Mar-14 | Giu-20 |
| BMW | i8 (i12) | ibrido | 266 | 362 | benzina/elettrico | B38 K15 A | Mar-14 | Feb-18 |
| BMW | i8 (i12) | ibrido | 275 | 374 | benzina/elettrico | B38 K15 A | Mar-18 | Giu-20 |
| BMW | i8 Roadster (I15) | ibrido | 170 | 231 | benzina/elettrico | B38 K15 A | Mar-18 | Giu-20 |
| BMW | i8 Roadster (I15) | ibrido | 275 | 374 | benzina/elettrico | B38 K15 A | Mar-18 | Giu-20 |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B46 A20 B, B48 A20 B | Mar-15 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Maggio-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | 16 novembre | 19 giugno |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Luglio-19 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | benzina | B48 A20 B | Mar-17 | 19 giugno |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Luglio-19 | |
| MINI | MINI (F56) | GP John Cooper Works | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Mar-20 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | M | 353 | 480 | benzina | S58 B30 A | Mar-19 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 353 | 480 | benzina | S58 B30 A | Mar-19 | |
| BMW | 1 (F40) | M 135i xDrive | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | Luglio-19 | |
| BMW | 1 (F20) | M140i | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Lug-16 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | M140i | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Ott-15 | |
| BMW | 1 (F20) | M 140i xDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Lug-16 | 19 giugno |
| BMW | 1 (F21) | M 140i xDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Set-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | M 235i xDrive | 225 | 306 | benzina | B48 A20 E | 19 novembre | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M240i | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Set-15 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | M240i | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Set-15 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240i xDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Set-15 | |
| BMW | 2 decappottabile (F23) | M 240i xDrive | 250 | 340 | benzina | B58B30A | Set-15 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340i Mild Hybrid xDrive | 275 | 374 | benzina/elettrico | B58 B30 B, JA1 | 20 novembre | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340i Mild Hybrid xDrive | 275 | 374 | benzina/elettrico | B58 B30 B, JA1 | 20 novembre | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340i xDrive | 275 | 374 | benzina | B58 B30 B | Luglio-19 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340i xDrive | 285 | 387 | benzina | B58 B30 B | Mar-19 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340i xDrive | 275 | 374 | benzina | B58 B30 B | 19 novembre | |
