Información adicional
| códigos de motor | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
Gastos de envío reducidos de 3,95 euros dentro de NL
Dentro de NL envío gratuito a partir de 250
Envío en 1 día laborable
€62.61 El precio original era: €62.61.€49.95El precio actual es: €49.95.
Número de pieza FEBI 175260
Lado de entrada y lado de salida
Números de referencia BMW OEM:
11367614288
11 36 7 614 288
| códigos de motor | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
| Marca | Modelo | Tipo | kW | pK | Combustible | Tipo de motor | de | a |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | gasolina | B38 B15 A | Mar-15 | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | gasolina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | B38 A15 A | 20 de noviembre | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 | gasolina | B38 A15 A | 19 de julio | |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 16 de julio | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | gasolina | B48 B20 B | 16 de julio | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | gasolina | B48 B20 B | Oct-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 yo | 75 | 102 | gasolina | B38 A15 A | 15 de febrero | 18 de febrero |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 yo | 80 | 109 | gasolina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 yo | 75 | 102 | gasolina | B38 A15 A | 14 de septiembre | 18 de febrero |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 yo | 80 | 109 | gasolina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 yo | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 yo | 100 | 136 | gasolina | B38 A15 A | 20 de noviembre | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 yo | 103 | 140 | gasolina | B38 A15 A | 19 de noviembre | |
| BMW | 2 Descapotable (F23) | 218 yo | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 yo | 100 | 136 | gasolina | B38 A15 A | 14 de julio | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 yo | 103 | 140 | gasolina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Active Tourer Furgoneta (F45) | 218 yo | 103 | 140 | gasolina | B38 A15 A | Mar-18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 yo | 100 | 136 | gasolina | B38 A15 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 yo | 103 | 140 | gasolina | B38 A15 A | 17-abr | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Descapotable (F23) | 220 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 131 | 178 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | gasolina | B48 A20 A | Mar-15 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | gasolina | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | gasolina | B48 A20 B | Mar-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe híbrido enchufable | 92 | 125 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | 20 de noviembre | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe híbrido enchufable | 100 | 136 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe híbrido enchufable | 162 | 220 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | 20 de noviembre | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe híbrido enchufable | 165 | 224 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 16 de julio | |
| BMW | 2 Descapotable (F23) | 230 i | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 16 de julio | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 16 de julio | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A, B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 de noviembre | |
| BMW | 3 furgoneta de turismo (G21) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 A | 19 de noviembre | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | gasolina | B48 B16 A | Mar-19 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 16 de julio | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 19 de julio | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | gasolina/electro | B48 B20 A | Nov-15 | 18 de octubre |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | gasolina/electro | B48 B20 A | Nov-15 | 18 de octubre |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e híbrido enchufable | 135 | 184 | gasolina/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19 de julio | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e híbrido enchufable | 185 | 252 | gasolina/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19 de julio | 20 de febrero |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | 16 de julio | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 | 258 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 18 de noviembre | |
| BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 i | 190 | 258 | gasolina | B48 B20 B | 19 de julio | |
| BMW | 3 furgoneta de turismo (G21) | 330 i | 190 | 258 | gasolina | B48 B20 B | 19 de julio | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 16 de julio | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 | 258 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | 18 de noviembre | |
| BMW | 3 Turismo (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 | 258 | gasolina | B48 B20 B | 19 de julio | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | 18 de octubre |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 418i | 100 | 136 | gasolina | B38 B15 A | 15 de julio | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430 i | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440i | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440ixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 440ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | gasolina | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | gasolina | B48 B20 A, B48 B20 B | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | gasolina | B48 B20 A | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | gasolina | B48 B20 A | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Híbrido suave | 120 | 163 | gasolina/electro | B48 B20 A, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Híbrido suave | 135 | 184 | gasolina/electro | B48 B20 A, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Híbrido suave | 120 | 163 | gasolina/electro | B48 B20 A, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Híbrido suave | 135 | 184 | gasolina/electro | B48 B20 A, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Híbrido enchufable | 120 | 163 | gasolina/electro | B48 B20 A, GC1 | 19 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Híbrido enchufable | 135 | 184 | gasolina/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 120 | 163 | gasolina/electro | B48 B20 A, GC1 | 19 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 135 | 184 | gasolina/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 170 | 231 | gasolina/electro | B48 B20 A, GC1 | 19 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 185 | 252 | gasolina/electro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Mar-17 | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 200 | 272 | gasolina/electro | B48 B20 A, GC1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e híbrido enchufable xDrive | 215 | 292 | gasolina/electro | B48 B20 A, GC1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | Mar-17 | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Híbrido suave | 185 | 252 | gasolina/electro | B48 B20 B, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Híbrido suave | 185 | 252 | gasolina/electro | B48 B20 B, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | gasolina/electro | B48 B20 B, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | gasolina/electro | B48 B20 B, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | gasolina | B48 B20 B | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30 A, B58 B30 C | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i híbrido suave | 245 | 333 | gasolina/electro | B58 B30 C, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i híbrido suave xDrive | 245 | 333 | gasolina/electro | B58 B30 C, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i híbrido suave xDrive | 245 | 333 | gasolina/electro | B58 B30 C, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Sep-16 | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Mar-17 | 20 de junio |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30A | Mar-17 | 20 de junio |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | gasolina | B48 B20 B | 17 de julio | 20 de junio |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Híbrido suave | 190 | 258 | gasolina/electro | B48 B20 B, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630ixDrive | 190 | 258 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30 A, B58 B30 C | 17 de junio | 20 de junio |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i | 265 | 360 | gasolina | B58 B30 A, B58 B30 C | 17 de junio | 20 de junio |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i híbrido suave | 245 | 333 | gasolina/electro | B58 B30 C, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i híbrido suave xDrive | 245 | 333 | gasolina/electro | B58 B30 C, JA1 | 20 de julio | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30 A, B58 B30 C | 17 de junio | 20 de junio |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640ixDrive | 265 | 360 | gasolina | B58 B30 A, B58 B30 C | 17 de junio | 20 de junio |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | gasolina | B48 B20 B | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | gasolina/electro | B48 B20 B | 16 de julio | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | gasolina/electro | B48 B20 B | 16 de julio | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | 15 de julio | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | gasolina/electro | B48 B20 B | 16 de julio | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | gasolina/electro | B48 B20 B | 16 de julio | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 240 | 326 | gasolina | B58 B30A | Mar-16 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740LixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le híbrido enchufable | 210 | 286 | gasolina/electro | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le híbrido enchufable | 290 | 394 | gasolina/electro | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le híbrido enchufable xDrive | 210 | 286 | gasolina/electro | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le híbrido enchufable xDrive | 290 | 394 | gasolina/electro | B58 B30C | Mar-19 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i Li | 330 | 449 | gasolina | N63 B44C | Nov-15 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, Lix Drive | 330 | 449 | gasolina | N63 B44C | Sep-15 | Feb-19 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750i, Lix Drive | 390 | 530 | gasolina | N63 B44 D | Mar-19 | |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | 20 de octubre |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) | 840i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | 20 de octubre |
| BMW | 8 Cabrio (G14, F91) | 840i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | 20 de octubre |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | 20 de octubre |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) | 840ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | |
| BMW | 8 Cabrio (G14, F91) | 840ixDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30C | 19 de julio | 20 de octubre |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Tracción trasera | 447 | 608 | gasolina | N63 B44 C, N63 M30 A | Mar-17 | |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Tracción total | 447 | 608 | gasolina | N63 B44 C, N63 M30 A | 16 de febrero | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | gasolina | B36 A15 A, B38 A15 A | 13 de diciembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | gasolina | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 100 | 136 | gasolina | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | gasolina | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | gasolina | B36 A15 A, B38 A15 A | 14 de diciembre | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | gasolina | B38 A15 A, B38 A15 F | Oct-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 13 de diciembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | gasolina | B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de julio | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20 de julio | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Oct-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 F | 20 de noviembre | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | gasolina | B48 A20 A | Abr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | 13 de diciembre | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | gasolina | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Jun-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | gasolina | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | ene-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | ene-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | 20 de julio | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | gasolina/electro | B38 A15 A, IA1 | 20 de julio | |
| BMW | i8 (i12) | híbrido | 170 | 231 | gasolina/electro | B38 K15 A | Mar-14 | 20 de junio |
| BMW | i8 (i12) | híbrido | 266 | 362 | gasolina/electro | B38 K15 A | Mar-14 | 18 de febrero |
| BMW | i8 (i12) | híbrido | 275 | 374 | gasolina/electro | B38 K15 A | Mar-18 | 20 de junio |
| BMW | i8 descapotable (I15) | híbrido | 170 | 231 | gasolina/electro | B38 K15 A | Mar-18 | 20 de junio |
| BMW | i8 descapotable (I15) | híbrido | 275 | 374 | gasolina/electro | B38 K15 A | Mar-18 | 20 de junio |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasolina | B46 A20 B, B48 A20 B | Mar-15 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasolina | B48 A20 B | 15 de mayo | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | gasolina | B48 A20 B | Nov-16 | Jun-19 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | gasolina | B48 A20 E | 19 de julio | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | gasolina | B48 A20 B | Mar-17 | Jun-19 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | gasolina | B48 A20 E | 19 de julio | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | gasolina | B48 A20 E | 20 de marzo | |
| BMW | X3 (G01, F97) | M | 353 | 480 | gasolina | S58 B30 A | Mar-19 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 353 | 480 | gasolina | S58 B30 A | Mar-19 | |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 225 | 306 | gasolina | B48 A20 E | 19 de julio | |
| BMW | 1 (F20) | M140i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | M140i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Oct-15 | |
| BMW | 1 (F20) | M 140i xDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | 16 de julio | Jun-19 |
| BMW | 1 (F21) | M 140i xDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | M 235 i xDrive | 225 | 306 | gasolina | B48 A20 E | 19 de noviembre | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | m240i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Descapotable (F23) | m240i | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240i xDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Descapotable (F23) | M 240i xDrive | 250 | 340 | gasolina | B58 B30A | Sep-15 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i híbrido suave xDrive | 275 | 374 | gasolina/electro | B58 B30 B, JA1 | 20 de noviembre | |
