Additional information
engine codes | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
---|
Within NL low shipping costs of €3,95
Within NL free shipping from €250
Shipped within 1 business day
€118.37 Oorspronkelijke prijs was: €118.37.€70.33Huidige prijs is: €70.33.
FEBI part no. 103361
Iinlet side and outlet side
BMW OEM reference numbers:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
engine codes | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
---|
Brand | Model | Type | kW | pK | Fuel | Engine Type | from | to |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 85 | 115 | gasoline | N45 B16 A | Sep-07 | Dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 85 | 115 | gasoline | N45 B16 A | Jun-04 | Jun-11 |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 95 | 129 | gasoline | N46 B20 B | Sep-06 | Feb-08 |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 100 | 136 | gasoline | N46 B20 B | Sep-06 | Dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 95 | 129 | gasoline | N46 B20 B | July-04 | Feb-07 |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 115 | 156 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 C | Mar-07 | Dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | Jun-04 | Feb-07 |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 i | 115 | 156 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E | Mar-08 | Dec-13 |
BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B | July-05 | Aug-08 |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B | Mar-05 | Feb-09 |
BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 85 | 115 | gasoline | N45 B16 A | Jun-02 | July-06 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasoline | N40 B16 A, N45 B16 A | Jun-02 | Feb-05 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasoline | N42 B18 A, N46 B18 A | Feb-02 | Feb-05 |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasoline | N42 B18 A, N46 B18 A | Mar-02 | Feb-05 |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 85 | 115 | gasoline | N45 B16 A, N45 B16 AC | sep-05 | Oct-11 |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | gasoline | N40 B16 A, N45 B16 A | Jun-02 | Feb-05 |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | gasoline | N42 B18 A, N46 B18 A | Jun-01 | Feb-05 |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A | Dec-00 | May-06 |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | gasoline | N42 B20 A | sep-01 | Feb-04 |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 A, N46 B20 C | Mar-04 | May-06 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A | Dec-00 | Aug-06 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A | sep-01 | Dec-07 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 A, N46 B20 C | Mar-04 | Aug-06 |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 105 | 143 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | Feb-05 |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 105 | 143 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | July-05 |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 95 | 129 | gasoline | N46 B20 B | sep-05 | Aug-07 |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 100 | 136 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Sep-07 | Oct-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 95 | 129 | gasoline | N46 B20 B | jan-06 | Aug-07 |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 100 | 136 | gasoline | N46 B20 B | Sep-07 | Mar-12 |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 105 | 143 | gasoline | N42 B20 A, N46 B20 A | Mar-01 | Dec-04 |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB | Dec-04 | Aug-07 |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 115 | 156 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Feb-07 | Dec-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 C | sep-05 | Jun-12 |
BMW | 3 (E90) | 320 si | 127 | 173 | gasoline | N45 B20 A | sep-05 | Aug-06 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 235 | 320 | gasoline | N62 B44 A | Oct-03 | Oct-06 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 261 | 355 | gasoline | N62 B48 B | Oct-06 | Sep-08 |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 265 | 360 | gasoline | N62 B48 A | Apr-04 | Sep-06 |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 115 | 156 | gasoline | N46 B20 B | Sep-07 | Feb-10 |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 220 | 299 | gasoline | N62 B40 A | sep-05 | Feb-07 |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 225 | 306 | gasoline | N62 B40 A | Mar-07 | Dec-09 |
BMW | 5 (E60) | 545 i | 245 | 333 | gasoline | N62 B44 A | sep-03 | Aug-05 |
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 245 | 333 | gasoline | N62 B44 A | Jun-04 | Dec-10 |
BMW | 5 (E60) | 550 i | 270 | 367 | gasoline | N62 B48 B | sep-05 | Dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 270 | 367 | gasoline | N62 B48 A, N62 B48 B | July-05 | Dec-10 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) | 6.75 V12 | 338 | 460 | gasoline | N73 B68 A | Jun-07 | July 17 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Coupe (RR3) | 6.75 V12 | 338 | 460 | gasoline | N73 B68 A | Jun-08 | July 17 |
BMW | 6 (E63) | 650 i | 270 | 367 | gasoline | N62 B48 B | sep-05 | Aug-10 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 270 | 367 | gasoline | N62 B48 B | sep-05 | Aug-10 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | 200 | 272 | gasoline | N62 B36 A | Nov-01 | Feb-05 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 225 | 306 | gasoline | N62 B40 A | Mar-05 | Aug-08 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | 245 | 333 | gasoline | N62 B44 A | July-01 | Mar-05 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | 270 | 367 | gasoline | N62 B48 B | Mar-05 | Aug-08 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | 327 | 445 | gasoline | N73 B60 A, N73 B60 B | jan-03 | Aug-08 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 100 | 136 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 BD | Mar-10 | Jun-15 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Mar-10 | Jun-15 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII (RR1) | V12 | 338 | 460 | gasoline | N73 B68 A | jan-03 | July 17 |
BMW | X3 (E83) | xDrive 20 i | 110 | 150 | gasoline | N46 B20 B | Sep-08 | Aug-11 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 261 | 355 | gasoline | N62 B48 B | Oct-08 | Mar-10 |
BMW OEM reference numbers:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
Number of connections: 2
Length: 110 m
Reviews
There are no reviews yet.