Información adicional
| códigos de motor | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
|---|
Gastos de envío reducidos de 3,95 euros dentro de NL
Dentro de NL envío gratuito a partir de 250
Envío en 1 día laborable
€118.37 El precio original era: €118.37.€70.33El precio actual es: €70.33.
Número de pieza FEBI 103361
ilado de entrada y lado de salida
Números de referencia BMW OEM:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
| códigos de motor | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
|---|
| Marca | Modelo | Tipo | kW | pK | Combustible | Tipo de motor | de | a |
| BMW | 1 (E81) | 116 i | 85 | 115 | gasolina | N45 B16 A | Sep-07 | 11 de diciembre |
| BMW | 1 (E87) | 116 i | 85 | 115 | gasolina | N45 B16 A | Jun-04 | Jun-11 |
| BMW | 1 (E81) | 118 i | 95 | 129 | gasolina | N46 B20 B | Sep-06 | Feb-08 |
| BMW | 1 (E81) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | N46 B20 B | Sep-06 | 11 de diciembre |
| BMW | 1 (E87) | 118 i | 95 | 129 | gasolina | N46 B20 B | Julio-04 | Feb-07 |
| BMW | 1 (E81) | 120 i | 115 | 156 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 C | Mar-07 | 11 de diciembre |
| BMW | 1 (E87) | 120 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | Jun-04 | Feb-07 |
| BMW | 1 Descapotable (E88) | 120 i | 115 | 156 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E | Mar-08 | 13 de diciembre |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B | Julio-05 | Ago-08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B | Mar-05 | Feb-09 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | 85 | 115 | gasolina | N45 B16 A | Jun-02 | Julio-06 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasolina | N40 B16 A, N45 B16 A | Jun-02 | Feb-05 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasolina | N42 B18 A, N46 B18 A | Feb-02 | Feb-05 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 85 | 115 | gasolina | N42 B18 A, N46 B18 A | Mar-02 | Feb-05 |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 85 | 115 | gasolina | N45 B16 A, N45 B16 AC | sep-05 | Oct-11 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | gasolina | N40 B16 A, N45 B16 A | Jun-02 | Feb-05 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | gasolina | N42 B18 A, N46 B18 A | Jun-01 | Feb-05 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A | Dic-00 | Mayo de 2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | gasolina | N42 B20 A | sep-01 | Feb-04 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 A, N46 B20 C | Mar-04 | Mayo de 2006 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A | Dic-00 | Ago-06 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A | sep-01 | Dic-07 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 A, N46 B20 C | Mar-04 | Ago-06 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 105 | 143 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | Feb-05 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 105 | 143 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | Julio-05 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 95 | 129 | gasolina | N46 B20 B | sep-05 | Ago-07 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 100 | 136 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Sep-07 | Oct-11 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 95 | 129 | gasolina | N46 B20 B | enero-06 | Ago-07 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 100 | 136 | gasolina | N46 B20 B | Sep-07 | Mar-12 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 105 | 143 | gasolina | N42 B20 A, N46 B20 A | Mar-01 | Dic-04 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB | Dic-04 | Ago-07 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 115 | 156 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Feb-07 | 11 de diciembre |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 C | sep-05 | Jun-12 |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | 127 | 173 | gasolina | N45 B20 A | sep-05 | Ago-06 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 235 | 320 | gasolina | N62 B44 A | Oct-03 | Oct-06 |
| BMW | X5 (E70) | 4.8ixDrive | 261 | 355 | gasolina | N62 B48 B | Oct-06 | Sep-08 |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 | 265 | 360 | gasolina | N62 B48 A | Abr-04 | Sep-06 |
| BMW | 5 (E60) | 520 i | 115 | 156 | gasolina | N46 B20 B | Sep-07 | Feb-10 |
| BMW | 5 (E60) | 540 i | 220 | 299 | gasolina | N62 B40A | sep-05 | Feb-07 |
| BMW | 5 (E60) | 540 i | 225 | 306 | gasolina | N62 B40A | Mar-07 | Dic-09 |
| BMW | 5 (E60) | 545 yo | 245 | 333 | gasolina | N62 B44 A | sep-03 | Ago-05 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 545 yo | 245 | 333 | gasolina | N62 B44 A | Jun-04 | Dic-10 |
| BMW | 5 (E60) | 550i | 270 | 367 | gasolina | N62 B48 B | sep-05 | Dic-09 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 550i | 270 | 367 | gasolina | N62 B48 A, N62 B48 B | Julio-05 | Dic-10 |
| ROLLS ROYCE | PHANTOM VII Coupé descapotable (RR2) | 6,75 V12 | 338 | 460 | gasolina | N73 B68A | Jun-07 | 17 de julio |
| ROLLS ROYCE | PHANTOM VII Coupé (RR3) | 6,75 V12 | 338 | 460 | gasolina | N73 B68A | Jun-08 | 17 de julio |
| BMW | 6 (E63) | 650i | 270 | 367 | gasolina | N62 B48 B | sep-05 | Ago-10 |
| BMW | 6 Descapotable (E64) | 650i | 270 | 367 | gasolina | N62 B48 B | sep-05 | Ago-10 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735i, li | 200 | 272 | gasolina | N62 B36 A | Nov-01 | Feb-05 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 225 | 306 | gasolina | N62 B40A | Mar-05 | Ago-08 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745i, li | 245 | 333 | gasolina | N62 B44 A | Julio-01 | Mar-05 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750i Li | 270 | 367 | gasolina | N62 B48 B | Mar-05 | Ago-08 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760i Li | 327 | 445 | gasolina | N73 B60 A, N73 B60 B | Ene-03 | Ago-08 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 100 | 136 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 BD | Mar-10 | Jun-15 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Mar-10 | Jun-15 |
| ROLLS ROYCE | FANTASMA VII (RR1) | V12 | 338 | 460 | gasolina | N73 B68A | Ene-03 | 17 de julio |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 i | 110 | 150 | gasolina | N46 B20 B | Sep-08 | Ago-11 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48i | 261 | 355 | gasolina | N62 B48 B | Oct-08 | Mar-10 |
Números de referencia BMW OEM:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
Número de conexiones: 2
Longitud: 110m
Reseñas
No hay reseñas todavía.