Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€62.61 Ursprünglicher Preis war: €62.61€49.95Aktueller Preis ist: €49.95.
FEBI Teil Nr. 175260
Ansaugseite & Auspuffseite
BMW OEM-Referenznummern:
11367614288
11 36 7 614 288
| Motorkennzahlen | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
|---|
| Marke | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | 20. November | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | 19. Juli | |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | Benzin | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | Benzin | B48 B20 B | Okt-15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 216 i | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Feb-15 | Feb-18 |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 216 i | 80 | 109 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 75 | 102 | Benzin | B38 A15 A | Sep-14 | Feb-18 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 80 | 109 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | 20. November | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | 19. November | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | 14. Juli | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer Van (F45) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | März 18 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A | März 15 | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 103 | 140 | Benzin | B38 A15 A | Apr-17 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 220 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | März 14 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A | März 15 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Nov-13 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | März 14 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 92 | 125 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. November | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 100 | 136 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 220 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. November | |
| BMW | 2 Aktiv Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 | 224 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Nov-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 230 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 19. März | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A | 19. November | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 135 | 184 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A | 19. November | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | Benzin | B48 B16 A | 19. März | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | 19. Juli | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A | Nov-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A | Nov-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | 20. Februar |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 | 258 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Nov-18 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 190 | 258 | Benzin | B48 B20 B | 19. Juli | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i | 190 | 258 | Benzin | B48 B20 B | 19. Juli | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Juli 16 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 | 258 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Nov-18 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 | 258 | Benzin | B48 B20 B | 19. Juli | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 100 | 136 | Benzin | B38 B15 A | Juli-15 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 440 i | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 440 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 440 i xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 440 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | Benzin | B48 B20 A, B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | Benzin | B48 B20 A | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | Benzin | B48 B20 A | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 120 | 163 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 135 | 184 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 231 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 19. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 272 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 292 | Benzin/elektrisch | B48 B20 A, GC1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B46 B20 B, B48 B20 B | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | Benzin | B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A, B58 B30 C | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 245 | 333 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | Sep-16 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A | März 17 | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | Benzin | B48 B20 B | 17. Juli | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | 190 | 258 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A, B58 B30 C | Jun-17 | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A, B58 B30 C | Jun-17 | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | 245 | 333 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C, JA1 | 20. Juli | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A, B58 B30 C | Jun-17 | 20. Juni |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 265 | 360 | Benzin | B58 B30 A, B58 B30 C | Jun-17 | 20. Juni |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | Benzin | B48 B20 B | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | Juli-15 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | Benzin/elektrisch | B48 B20 B | Juli 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 240 | 326 | Benzin | B58 B30 A | März 16 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 210 | 286 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 | 394 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 210 | 286 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 | 394 | Benzin/elektrisch | B58 B30 C | 19. März | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li | 330 | 449 | Benzin | N63 B44 C | Nov-15 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 330 | 449 | Benzin | N63 B44 C | Sep-15 | 19. Februar |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 390 | 530 | Benzin | N63 B44 D | 19. März | |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | 20. Oktober |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | 20. Oktober |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | 20. Oktober |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | 20. Oktober |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | |
| BMW | 8 Kabriolett (G14, F91) | 840 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 C | 19. Juli | 20. Oktober |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Hinterradantrieb | 447 | 608 | Benzin | N63 B44 C, N63 M30 A | März 17 | |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Allradantrieb | 447 | 608 | Benzin | N63 B44 C, N63 M30 A | Feb-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder | 100 | 136 | Benzin | B36 A15 A, B38 A15 A | Dez-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder ALL4 | 100 | 136 | Benzin | B38 A15 A, B38 A15 F | Okt-16 | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 120 | 163 | Benzin | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI (F56) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI (F55) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 120 | 163 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B48 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder S | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Fassbinder S | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Okt-16 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 F | 20. November | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | Benzin | B48 A20 A | Apr-15 | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Dez-13 | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Sep-13 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | Benzin | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Nov-14 | Jun-18 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | Benzin | B48 A20 A | Nov-14 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | Jan-17 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | Benzin/elektrisch | B38 A15 A, IA1 | 20. Juli | |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 170 | 231 | Benzin/elektrisch | B38 K15 A | März 14 | 20. Juni |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 266 | 362 | Benzin/elektrisch | B38 K15 A | März 14 | Feb-18 |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 275 | 374 | Benzin/elektrisch | B38 K15 A | März 18 | 20. Juni |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid | 170 | 231 | Benzin/elektrisch | B38 K15 A | März 18 | 20. Juni |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid | 275 | 374 | Benzin/elektrisch | B38 K15 A | März 18 | 20. Juni |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B46 A20 B, B48 A20 B | März 15 | |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Mai-15 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | Nov-16 | 19. Juni |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. Juli | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | Benzin | B48 A20 B | März 17 | 19. Juni |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. Juli | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 20. März | |
| BMW | X3 (G01, F97) | M | 353 | 480 | Benzin | S58 B30 A | 19. März | |
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 353 | 480 | Benzin | S58 B30 A | 19. März | |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. Juli | |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Okt-15 | |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Juli 16 | 19. Juni |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 225 | 306 | Benzin | B48 A20 E | 19. November | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | M 240 i | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Sep-15 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i xDrive | 250 | 340 | Benzin | B58 B30 A | Sep-15 | |
