Informations complémentaires
| codes moteur | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M67 D44 |
|---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€8.19 Le prix initial était : €8.19.€5.62Le prix actuel est : €5.62.
Référence ELRING: 634.300
Numéros de référence OEM BMW :
11 51 1 731 372
11 51 1 731 462
11511731372
11511731462
| codes moteur | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M67 D44 |
|---|
| Marques | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
| ALPINA | B3 (E36) | 3.0 | 184 | 250 | essence | M60 B30 (308S1K) | Avr-93 | Déc-95 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.0 | 184 | 250 | essence | M60 B30 (308S1K) | Avr-93 | Fév-96 |
| ALPINA | B3 Cabriolet (E36) | 3.0 | 184 | 250 | essence | M60 B30 (308S1K) | Avr-93 | Fév-96 |
| ALPINA | B3 (E36) | 3.2 | 195 | 265 | essence | M60 B30 (308S) | Avr-96 | Avr-99 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.2 | 195 | 265 | essence | M60 B30 (308S6K) | Avr-96 | Mars-99 |
| ALPINA | B3 Coupé (E36) | 3.2 | 195 | 265 | essence | M60 B30 (308S) | Avr-96 | Mars-99 |
| ALPINA | B3 Cabriolet (E36) | 3.2 | 195 | 265 | essence | M60 B30 (308S) | Avr-96 | Mars-99 |
| ALPINA | B10 (E39) | 3.2 | 191 | 260 | essence | M60 B30 (308S6K) | août-97 | Déc-98 |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 3.2 | 191 | 260 | essence | M60 B30 (308S6K) | août-97 | Déc-98 |
| ALPINA | B10 (E34) | 4.0 | 232 | 316 | essence | M60 B40 (408S1K) | Avr-93 | Nov-94 |
| ALPINA | B10 Touring (E34) | 4.0 | 232 | 316 | essence | M60 B40 (408S1K) | Avr-94 | sep-94 |
| ALPINA | B11 (E32) | 4.0 | 232 | 316 | essence | M60 B40 (408S1K) | Mai-93 | Fév-94 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 210 | 286 | essence | M62 B44 | Mar-02 | Août-05 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S2) | jan-00 | sep-03 |
| ALPINA | B10 (E34) | 4.6 | 250 | 340 | essence | M62 B46 (468S4K) | Mar-94 | Avril-95 |
| ALPINA | B10 Touring (E34) | 4.6 | 250 | 340 | essence | M62 B46 (468S4K) | Juin-94 | Juin-95 |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 est | 255 | 347 | essence | M62 B46 (468S1) | Oct-01 | sep-03 |
| ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 | 250 | 340 | essence | M62B46 (468S72) | Déc-96 | Oct-98 |
| ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 | 255 | 347 | essence | M62B46 (468S72) | Oct-98 | Sep-02 |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 4.6 V8 | 250 | 340 | essence | M62B46 (468S72) | jan-97 | Oct-98 |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 4.6 V8 | 255 | 347 | essence | M62B46 (468S72) | Oct-98 | Sep-02 |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 | essence | M62 B48 (488S2) | Jun-02 | Oct-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Juillet-96 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Déc-95 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 173 | 235 | essence | M62 B35 (358S1) | Jun-96 | aug-98 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 180 | 245 | essence | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | sep-93 | Juillet-96 |
| BMW | 5 (E39) | 540 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Mar-96 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Avr-97 | Déc-03 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | sep-92 | Déc-95 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 155 | 211 | essence | M60 B30 (308S1) | Oct-94 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | Mar-94 | Fév-96 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | Avr-92 | sep-94 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 173 | 235 | essence | M62 B35 (358S1) | Mar-96 | aug-98 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 175 | 238 | essence | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Juillet-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 d | 180 | 245 | diesel | M67 D39 (398D1) | Mai-99 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 d | 190 | 258 | diesel | M67 D39 (398D1) | Oct-02 | Fév-05 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mar-94 | Fév-96 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Fév-96 | Juillet-01 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mai-92 | Mar-94 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | 220 | 300 | diesel | M67 D44 (448D1) | Mar-05 | Août-05 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | 242 | 329 | diesel | M67 D44 (448D1) | juillet 2005 | juillet 2008 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1) | Mar-96 | Juin-99 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mar-93 | Fév-96 |
Numéros de référence OEM BMW :
11 51 1 731 372
11 51 1 731 462
11511731372
11511731462
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.