Informations complémentaires
| codes moteur | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M70 B50, M73 B54, S62 B50, S70 B56 |
|---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€78.36 Le prix initial était : €78.36.€18.86Le prix actuel est : €18.86.
Référence ELRING : 818.399
Numéros de référence OEM BMW :
11 14 1 710 247
11 14 1 713 730
1 713 730
11141710247
11141713730
1713730
| codes moteur | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M70 B50, M73 B54, S62 B50, S70 B56 |
|---|
| Marques | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 210 | 286 | essence | M62 B44 | Mar-02 | Août-05 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S2) | jan-00 | sep-03 |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 est | 255 | 347 | essence | M62 B46 (468S1) | Oct-01 | sep-03 |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 | essence | M62 B48 (488S2) | Jun-02 | Oct-03 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 294 | 400 | essence | S62 B50 (508S1) | jan-00 | Déc-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Juillet-96 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Déc-95 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 173 | 235 | essence | M62 B35 (358S1) | Jun-96 | aug-98 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 180 | 245 | essence | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | sep-93 | Juillet-96 |
| BMW | 5 (E39) | 540 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Mar-96 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Avr-97 | Déc-03 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | sep-92 | Déc-95 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 155 | 211 | essence | M60 B30 (308S1) | Oct-94 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | Mar-94 | Fév-96 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 160 | 218 | essence | M60 B30 (308S1) | Avr-92 | sep-94 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 173 | 235 | essence | M62 B35 (358S1) | Mar-96 | aug-98 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 175 | 238 | essence | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Juillet-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 d | 180 | 245 | diesel | M67 D39 (398D1) | Mai-99 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mar-94 | Fév-96 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Fév-96 | Juillet-01 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mai-92 | Mar-94 |
| BMW | 7 (E38) | 750 i, iL | 240 | 326 | essence | M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) | Nov-94 | Juillet-01 |
| BMW | 7 (E32) | 750 i, iL V12 | 220 | 300 | essence | M70 B50 (5012A) | sep-87 | sep-94 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 210 | 286 | essence | M62 B44 (448S1) | Mar-96 | Juin-99 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 210 | 286 | essence | M60 B40 (408S1) | Mar-93 | Fév-96 |
| BMW | 8 (E31) | 850 Ci | 240 | 326 | essence | M73 B54 (54121) | sep-94 | Déc-99 |
| BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 280 | 380 | essence | S70 B56 (56121) | Nov-92 | Déc-96 |
| BMW | 8 (E31) | 850 i, Ci | 220 | 300 | essence | M70 B50 (5012A) | jan-90 | aug-94 |
| BMW | 5 (E39) | M5 | 294 | 400 | essence | S62 B50 (508S1) | Oct-98 | Jun-03 |
Numéros de référence OEM BMW :
11 14 1 710 247
11 14 1 713 730
1 713 730
11141710247
11141713730
1713730
Diamètre intérieur [mm] 100
Diamètre extérieur [mm] 125
Hauteur (mm) 13
Type de construction joint d'arbre radial A/BS
Twist left
Matériau FPM (Fluoro-Kautschuk)
Capuchon anti-poussière Avec lèvre de capuchon anti-poussière
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.