Additional information
| engine codes |
|---|
Within NL low shipping costs of €3,95
Within NL free shipping from €250
Shipped within 1 business day
€444.72 Oorspronkelijke prijs was: €444.72.€220.14Huidige prijs is: €220.14.
FEBI part no. 175760
Comes with gasket
BMW OEM reference numbers:
11128507607
11127812894
11128511746
11 12 8 507 607
11 12 7 812 894
11 12 8 511 746
| engine codes |
|---|
| Brands | Model | Type | kW | pK | Fuel | Engine Type | from | to |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Mar-10 | Oct-11 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Feb-10 | Jun-12 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Sep-09 | Dec-13 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Sep-09 | Sep-13 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Sep-08 | Oct-11 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Feb-08 | May-12 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | jan-09 | Dec-13 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | jan-09 | Dec-13 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Sep-08 | Oct-11 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | jan-09 | Jun-12 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Feb-10 | Jun-13 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Mar-08 | Feb-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-13 | Oct-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Nov-13 | Jun-19 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Mar-14 | |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Nov-13 | Dec-20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-14 | |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Mar-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 150 | 204 | diesel | N57 D30 A | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 155 | 211 | diesel | N57 D30 A | Sep-10 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | aug-09 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 190 | 258 | diesel | N57 D30 A | July-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Jan-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 190 | 258 | diesel | N57 D30 A | Sep-11 | Oct-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Jun-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 190 | 258 | diesel | N57 D30 A | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Jun-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 220 | 299 | diesel | N57 D30 B | Mar-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 220 | 299 | diesel | N57 D30 B | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Oct-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 220 | 299 | diesel | N57 D30 B | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 220 | 299 | diesel | N57 D30 B | Mar-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Oct-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Jun-18 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Sep-11 | Oct-17 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Mar-12 | Oct-18 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Mar-12 | Jun-18 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Mar-12 | Oct-17 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Mar-13 | Oct-18 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 155 | 211 | diesel | N57 D30 A | Feb-08 | May-15 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Sep-08 | Jun-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 225 | 306 | diesel | N57 D30 B | Sep-09 | Jun-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-12 | Jun-15 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 225 | 306 | diesel | N57 D30 B | Sep-10 | Dec-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | July-12 | Jun-15 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 155 | 211 | diesel | N57 D30 A | Apr-11 | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 190 | 258 | diesel | N57 D30 A | Apr-11 | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 204 | 277 | diesel | N57 D30 A | Jun-16 | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 210 | 286 | diesel | N57 D30 A | Apr-11 | May-16 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 155 | 211 | diesel | N57 D30 A | Apr-14 | Mar-18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 190 | 258 | diesel | N57 D30 A | Apr-14 | Mar-18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 204 | 277 | diesel | N57 D30 A | Apr-14 | Mar-18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 210 | 286 | diesel | N57 D30 A | Apr-14 | Mar-18 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 155 | 211 | diesel | M57 D30 (306D3), N57 D30 A | Oct-08 | July-13 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Apr-10 | July-13 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 155 | 211 | diesel | N57 D30 A | Apr-10 | July-14 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 173 | 235 | diesel | M57 D30 (306D3) | Apr-08 | Mar-10 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 180 | 245 | diesel | N57 D30 A | Apr-10 | July-14 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 35 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Oct-11 | Aug-17 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Apr-14 | Mar-18 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 225 | 306 | diesel | N57 D30 B | Sep-10 | Jun-13 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Dec-13 | Jul-18 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 225 | 306 | diesel | N57 D30 B | July-09 | Jun-14 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 230 | 313 | diesel | N57 D30 B | Dec-14 | July-19 |
BMW OEM reference numbers:
11128507607
11127812894
11128511746
11 12 8 507 607
11 12 7 812 894
11 12 8 511 746
Valve cover with vent valve and gasket
Reviews
There are no reviews yet.