Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M67 D44 |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€8.19 Ursprünglicher Preis war: €8.19€5.62Aktueller Preis ist: €5.62.
ELRING-Teilenummer: 634.300
BMW OEM-Referenznummern:
11 51 1 731 372
11 51 1 731 462
11511731372
11511731462
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M67 D44 |
|---|
| Marken | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| ALPINA | B3 (E36) | 3.0 | 184 | 250 | Benzin | M60 B30 (308S1K) | Apr-93 | Dez-95 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.0 | 184 | 250 | Benzin | M60 B30 (308S1K) | Apr-93 | Feb-96 |
| ALPINA | B3 Cabrio (E36) | 3.0 | 184 | 250 | Benzin | M60 B30 (308S1K) | Apr-93 | Feb-96 |
| ALPINA | B3 (E36) | 3.2 | 195 | 265 | Benzin | M60 B30 (308S) | Apr-96 | Apr-99 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.2 | 195 | 265 | Benzin | M60 B30 (308S6K) | Apr-96 | Mär-99 |
| ALPINA | B3 Coupé (E36) | 3.2 | 195 | 265 | Benzin | M60 B30 (308S) | Apr-96 | Mär-99 |
| ALPINA | B3 Cabrio (E36) | 3.2 | 195 | 265 | Benzin | M60 B30 (308S) | Apr-96 | Mär-99 |
| ALPINA | B10 (E39) | 3.2 | 191 | 260 | Benzin | M60 B30 (308S6K) | aug-97 | Dez-98 |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 3.2 | 191 | 260 | Benzin | M60 B30 (308S6K) | aug-97 | Dez-98 |
| ALPINA | B10 (E34) | 4.0 | 232 | 316 | Benzin | M60 B40 (408S1K) | Apr-93 | Nov-94 |
| ALPINA | B10 Touring (E34) | 4.0 | 232 | 316 | Benzin | M60 B40 (408S1K) | Apr-94 | sep-94 |
| ALPINA | B11 (E32) | 4.0 | 232 | 316 | Benzin | M60 B40 (408S1K) | Mai-93 | Feb-94 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 | Mär-02 | Aug-05 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S2) | jan-00 | sep-03 |
| ALPINA | B10 (E34) | 4.6 | 250 | 340 | Benzin | M62 B46 (468S4K) | Mär-94 | Apr. 95 |
| ALPINA | B10 Touring (E34) | 4.6 | 250 | 340 | Benzin | M62 B46 (468S4K) | Juni-94 | Jun-95 |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 ist | 255 | 347 | Benzin | M62 B46 (468S1) | Okt-01 | sep-03 |
| ALPINA | B10 (E39) | 4,6 V8 | 250 | 340 | Benzin | M62 B46 (468S72) | Dez-96 | Okt-98 |
| ALPINA | B10 (E39) | 4,6 V8 | 255 | 347 | Benzin | M62 B46 (468S72) | Okt-98 | 02. September |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 4,6 V8 | 250 | 340 | Benzin | M62 B46 (468S72) | jan-97 | Okt-98 |
| ALPINA | B10 Touring (E39) | 4,6 V8 | 255 | 347 | Benzin | M62 B46 (468S72) | Okt-98 | 02. September |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 | Benzin | M62 B48 (488S2) | Jun-02 | Okt-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Jun-96 | aug-98 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 180 | 245 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-93 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Mär-96 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Apr-97 | Dez-03 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 155 | 211 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Okt-94 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Apr-92 | sep-94 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Mär-96 | aug-98 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 175 | 238 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 d | 180 | 245 | Diesel | M67 D39 (398D1) | Mai-99 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 d | 190 | 258 | Diesel | M67 D39 (398D1) | Okt-02 | Feb-05 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Feb-96 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mai-92 | Mär-94 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 S | 220 | 300 | Diesel | M67 D44 (448D1) | Mär-05 | Aug-05 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 S | 242 | 329 | Diesel | M67 D44 (448D1) | Juli-05 | Juli-08 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1) | Mär-96 | Jun-99 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-93 | Feb-96 |
BMW OEM-Referenznummern:
11 51 1 731 372
11 51 1 731 462
11511731372
11511731462
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.