Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€289.89 Ursprünglicher Preis war: €289.89€204.31Aktueller Preis ist: €204.31.
FEBI-Teile-Nr. 174674
Lieferung mit Dichtung
BMW OEM-Referenznummern:
11 12 7 810 584
11 12 8 570 828
11 12 8 589 941
11127810584
11128570828
11128589941
| Marke | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| BMW | 1 (F20) | 114 d | 70 | 95 | Diesel | N47 D16 A | Nov-12 | Jun-15 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d | 70 | 95 | Diesel | N47 D16 A | Juli-12 | |
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D16 A | Mär-12 | Feb-15 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D20 C | 11. Juli | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D16 A | 11. Dezember | |
| BMW | 1 (F21) | 116 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D20 C | Jan-12 | |
| BMW | 1 (F20) | 118 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | 11. Juli | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | 11. Dezember | |
| BMW | 1 (F20) | 118dxDrive | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 118dxDrive | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Mai-13 | |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | 11. Juli | 19. Juni |
| BMW | 1 (F20) | 120 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | 11. Juli | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-12 | |
| BMW | 1 (F20) | 120dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Nov-12 | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 120dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Feb-12 | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | 11. Dezember | Feb-15 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | 11. Dezember | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | März 14 | Jun-15 |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Nov-14 | |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | 12. Oktober | Nov-14 |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 d | 147 | 200 | Diesel | N47 D20 C | 12. Oktober | Nov-14 |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 225 S | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | 14. Januar | |
| BMW | 3 Touring (E91) | 316 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D20 C | Sep-09 | Jun-12 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 85 | 116 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Mär-12 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 85 | 116 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Nov-12 | 19. Juni |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 A, N47 D20 C | Feb-07 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 A, N47 D20 C | Sep-07 | Jun-12 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Nov-12 | Jun-15 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318dxDrive | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-15 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 120 | 163 | Diesel | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | Dez-04 | 11. Oktober |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | Jun-13 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 320 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | Okt-13 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | 11. November | Okt-18 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | 11. November | März 16 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Juli-12 | 19. Juni |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-12 | Feb-16 |
| BMW | 3 (E90) | 320dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | Jun-12 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Mär-10 | Jun-13 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 S | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Mär-13 | Feb-16 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 S | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Mär-13 | Feb-16 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | März 14 | Jun-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Juli-13 | Feb-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Feb-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 d | 147 | 200 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | März 15 |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Nov-13 | |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Okt-13 | Jun-15 |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 420 d | 147 | 200 | Diesel | N47 D20 C | Okt-13 | Jun-15 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | März 14 | Feb-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Nov-13 | Feb-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420dxDrive | 147 | 200 | Diesel | N47 D20 C | Nov-13 | März 15 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | März 14 | Feb-15 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 425 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | März 14 | Feb-16 |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 425 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | März 14 | Feb-16 |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 425 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | 14. Juli | Feb-16 |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 425 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | 14. Juli | Feb-16 |
| BMW | 5 (F10) | 518 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-14 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-14 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | 11. April | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Jun-10 | Okt-16 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Jun-10 | Jun-14 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 120 | 163 | Diesel | B47 D20 A, N47 D20 C | Jun-10 | Feb-17 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Jun-10 | Jun-14 |
| BMW | 5 (F10) | 520dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-14 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520dxDrive | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-14 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520dxDrive | 147 | 200 | Diesel | N47 D20 C | Juli-13 | Jun-14 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 525dxDrive | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525dxDrive | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | Juli-13 | Feb-17 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525dxDrive | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Juli-13 | Feb-17 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 d | 85 | 116 | Diesel | N47 D20 C | Apr-12 | Jun-15 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Dez-09 | Jun-15 |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d | 100 | 136 | Diesel | N47 D20 C | 12. Oktober | März 14 |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | 12. Oktober | März 14 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-12 | Jun-15 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | Dez-13 | Juli-15 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Dez-13 | Juli-15 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 105 | 143 | Diesel | N47 D20 C | Okt-09 | Jun-15 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Juli-12 | Jun-15 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d | 120 | 163 | Diesel | N47 D20 C | Sep-10 | März 14 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d | 135 | 184 | Diesel | N47 D20 C | Sep-10 | März 14 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 155 | 211 | Diesel | N47 D20 D | Dez-13 | Juli-15 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 160 | 218 | Diesel | N47 D20 D | Dez-13 | Juli-15 |
BMW OEM-Referenznummern:
11 12 7 810 584
11 12 8 570 828
11 12 8 589 941
11127810584
11128570828
11128589941
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.