Wenn Sie eine technische Frage haben, weitere technische Informationen zu einem Produkt wünschen oder sich bei der Auswahl der Teile nicht sicher sind, können wir Sie unterstützen. Sende eine Email an support@vanosrepair.nl
Wir bemühen uns, alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.
In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen VANOS-Typen mit entsprechenden Fahrzeugspezifikationen.
| Fahrzeugtyp | VANOS-Typ | Jahr der Errichtung | Motorcode | Zylinderinhalt | Vermögenswerte |
![]() | |||||
| 3 (E36) 320i | Einzel-Vanos | 1992 - 1994 | M50TUB20 | 1991 ccm | 110kW |
| 3 (E36) 325i | Einzel-Vanos | 1992 - 1995 | M50TUB25 | 2494 ccm | 141kW |
| 3 (E36) 320i | Einzel-Vanos | 1994 - 2001 | M52 B20 | 1991 ccm | 110kW |
| 3 (E36) 323i | Einzel-Vanos | 1995 - 2000 | M52 B25 | 2494 ccm | 125kW |
| 5 (E34) 520i | Einzel-Vanos | 1992 - 1996 | M50TUB20 | 1991 ccm | 110kW |
| 5 (E34) 525i | Einzel-Vanos | 1992 - 1996 | M50TUB25 | 2494 ccm | 144kW |
| 5 (E39) 520i | Einzel-Vanos | 1996 - 1999 | M52 B20 (206S3) | 1991 ccm | 110kW |
| 5 (E39) 523i | Einzel-Vanos | 1996 - 1999 | M52 B25 (256S3) | 2494 ccm | 125kW |
| 5 (E39) 528i | Einzel-Vanos | 1996 - 1999 | M52 B28 (286S1) | 2793 ccm | 142kW |
| 7 (E38) 728i, iL | Einzel-Vanos | 1995 - 1998 | M52 B28 | 2793 ccm | 142kW |
| Z3 (E36) 2.8i | Einzel-Vanos | 1997 - 1999 | M52 B28 | 2793 ccm | 141kW |
![]() | |||||
| 3 (E36) 323ti Kompakt | Doppel-Vanos | 1999 - 2001 | M52 B25 TU | 2494 ccm | 125kW |
| 3 (E46) 320i, Ci | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B20 TU | 1991 ccm | 110kW |
| 3 (E46) 320i, Ci | Doppel-Vanos | 2000 - 2006 | M54 B22 | 2171 ccm | 125kW |
| 3 (E46) 323i, Ci | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B25 TU | 2494 ccm | 125kW |
| 3 (E46) 325i, Ci | Doppel-Vanos | 2000 - 2006 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| 3 (E46) 325ti | Doppel-Vanos | 2000 - 2005 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| 3 (E46) 325xi | Doppel-Vanos | 2000 - 2006 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| 3 (E46) 328i, Ci | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B28 TU | 2793 ccm | 142kW |
| 3 (E46) 330i, Ci | Doppel-Vanos | 2000 - 2006 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| 3 (E46) 330xi | Doppel-Vanos | 2000 - 2006 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| 5 (E39) 520i | Doppel-Vanos | 1998 - 2003 | M52 B20 TU (206S4) | 1991 ccm | 110kW |
| 5 (E39) 520i | Doppel-Vanos | 1998 - 1999 | M52 B20 TU (206S4) | 1991 ccm | 100kW |
| 5 (E39) 520i | Doppel-Vanos | 2000 - 2004 | M54 B22 (226S1) | 2171 ccm | 125kW |
| 5 (E39) 523i | Doppel-Vanos | 1998 - 2003 | M52 B25 TU (256S4) | 2494 ccm | 125kW |
| 5 (E39) 525i | Doppel-Vanos | 2000 - 2004 | M54 B25 (256S5) | 2494 ccm | 141kW |
| 5 (E39) 528i | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B28 TU (286S2) | 2793 ccm | 142kW |
| 5 (E39) 530i | Doppel-Vanos | 2000 - 2004 | M54 B30 (306S3) | 2979 ccm | 170kW |
| 5 (E60, E61) 520i | Doppel-Vanos | 2003 - 2005 | M54 B22 | 2171 ccm | 125kW |
| 5 (E60, E61) 525i | Doppel-Vanos | 2003 - 2005 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| 5 (E60, E61) 530i | Doppel-Vanos | 2003 - 2005 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| 7 (E38) 728i, iL | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B28 TU | 2793 ccm | 142kW |
| 7 (E65, E66) 730i, Li | Doppel-Vanos | 2002 - 2005 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| X3 (E83) 2.5i | Doppel-Vanos | 2004 - 2007 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| X3 (E83) 3.0i | Doppel-Vanos | 2004 - 2007 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| X5 (E53) 3.0i | Doppel-Vanos | 2000 - 2007 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| Z3 (E36) 2.0i | Doppel-Vanos | 1999 - 2001 | M52 B20 TU | 1991 ccm | 110kW |
| Z3 (E36) 2.2i | Doppel-Vanos | 2000 - 2002 | M54 B22 | 2171 ccm | 125kW |
| Z3 (E36) 2.8i | Doppel-Vanos | 1998 - 2001 | M52 B28 TU | 2793 ccm | 142kW |
| Z3 (E36) 3.0i | Doppel-Vanos | 2000 - 2002 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
| Z4 (E85, E86) 2.2i | Doppel-Vanos | 2003 - 2007 | M54 B22 | 2171 ccm | 125kW |
| Z4 (E85, E86) 2.5i | Doppel-Vanos | 2003 - 2009 | M54 B25 | 2494 ccm | 141kW |
| Z4 (E85, E86) 3.0i | Doppel-Vanos | 2003 - 2007 | M54 B30 | 2979 ccm | 170kW |
![]() | |||||
| 3 (E36) M3 | S50 Einzel-Vanos | 1992 - 1996 | S50 B30 | 2990 ccm | 210kW |
| 3 (E36) M3GT | S50 Einzel-Vanos | 1995 - 1996 | S50 B30 | 3000 ccm | 217kW |
![]() | |||||
| 3 (E36) M3 | S50 Doppel-Vanos | 1995 - 2000 | S50 B32 | 3201 ccm | 236kW |
| Z3 (E36) M Roadster/Coupé | S50 Doppel-Vanos | 1997 - 2001 | S50 B32 | 3201 ccm | 236kW |
![]() ![]() | |||||
| 3 (E46) M3 | S54 Vanos | 2000 - 2007 | S54 B32 | 3246 ccm | 252kW |
| 3 (E46) M3 CSL | S54 Vanos | 2003 - 2006 | S54 B32 | 3246 ccm | 265kW |
| Z3 (E36) M Roadster/Coupé | S54 Vanos | 2000 - 2002 | S54 B32 | 3246 ccm | 239kW |
| Z4 (E85, E86) M Coupé | S54 Vanos | 2006 - 2009 | S54 B32 | 3246 ccm | 252kW |
| kein Bild verfügbar | |||||
| 5 (E39) 535i | M62TU Vanos | 1998 - 2003 | M62 B35TU (358S2) | 3498 ccm | 180kW |
| 5 (E39) 540i | M62TU Vanos | 1998 - 2003 | M62 B44 TU (448S2) | 4398 ccm | 210kW |
| 7 (E38) 735i, iL | M62TU Vanos | 1998 - 2001 | M62 B35TU | 3498 ccm | 175kW |
| 7 (E38) 740i, iL | M62TU Vanos | 1998 - 2001 | M62 B44 TU | 4398 ccm | 210kW |
| X5 (E53) 4.4i | M62TU Vanos | 2000 - 2004 | M62 B44 TU | 4398 ccm | 210kW |
![]() | |||||
| 5 (E39) M5 | S62 Vanos | 1998 - 2003 | S62 B50 (508S1) | 4941 ccm | 294kW |






