Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M70 B50, M73 B54, S62 B50, S70 B56 |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€78.36 Ursprünglicher Preis war: €78.36€18.86Aktueller Preis ist: €18.86.
ELRING Teile-Nr.: 818.399
BMW OEM-Referenznummern:
11 14 1 710 247
11 14 1 713 730
1 713 730
11141710247
11141713730
1713730
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B46, M62 B48, M70 B50, M73 B54, S62 B50, S70 B56 |
|---|
| Marken | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 | Mär-02 | Aug-05 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S2) | jan-00 | sep-03 |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 ist | 255 | 347 | Benzin | M62 B46 (468S1) | Okt-01 | sep-03 |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 | Benzin | M62 B48 (488S2) | Jun-02 | Okt-03 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 294 | 400 | Benzin | S62 B50 (508S1) | jan-00 | Dez-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Jun-96 | aug-98 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 180 | 245 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-93 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Mär-96 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Apr-97 | Dez-03 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 155 | 211 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Okt-94 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Apr-92 | sep-94 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Mär-96 | aug-98 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 175 | 238 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 d | 180 | 245 | Diesel | M67 D39 (398D1) | Mai-99 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Feb-96 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mai-92 | Mär-94 |
| BMW | 7 (E38) | 750 i, iL | 240 | 326 | Benzin | M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) | Nov-94 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E32) | 750 i, iL V12 | 220 | 300 | Benzin | M70 B50 (5012A) | sep-87 | sep-94 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1) | Mär-96 | Jun-99 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-93 | Feb-96 |
| BMW | 8 (E31) | 850 Ci | 240 | 326 | Benzin | M73 B54 (54121) | sep-94 | Dez-99 |
| BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 280 | 380 | Benzin | S70 B56 (56121) | Nov-92 | Dez-96 |
| BMW | 8 (E31) | 850 i, Ci | 220 | 300 | Benzin | M70 B50 (5012A) | jan-90 | aug-94 |
| BMW | 5 (E39) | M5 | 294 | 400 | Benzin | S62 B50 (508S1) | Okt-98 | Jun-03 |
BMW OEM-Referenznummern:
11 14 1 710 247
11 14 1 713 730
1 713 730
11141710247
11141713730
1713730
Innendurchmesser [mm] 100
Äußerer Durchmesser [mm] 125
Höhe (mm) 13
Bauform Radialwellendichtring A/BS
Drehung nach links
Werkstoff FPM (Fluor-Kautschuk)
Staubkappe Mit Staubkappenlippe
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.