Description
Joint de couvre-soupape de la marque Victor Reinz
Application :
✓ Code moteur M50TU
✓ De 10-1992 à 09-1995
La liste ci-dessous est indicative.
Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, veuillez envoyer un e-mail à support@vanosrepair.nl en indiquant les 7 dernières positions de votre numéro de châssis. Nous vous indiquerons alors le type de joint adéquat.
| Marque | Modèle | Moteur | PK | KW | Année de construction |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | 150 | 110 | 09/1990 à 09/1995 |
| BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | 170 | 125 | 03/1995 à 09/1995 |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | 192 | 141 | 09/1990 à 09/1995 |
| BMW | 3 (E36) | 328 i | 193 | 142 | 01/1995 au 09/1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 150 | 110 | 12/1993 au 09/1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 150 | 110 | 12/1993 au 09/1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i 2.5 | 170 | 125 | 06/1995 à 09/1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i | 192 | 141 | 03/1993 à 03/1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328 i | 193 | 142 | 03/1995 à 09/1995 |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 320 i | 150 | 110 | 03/1992 à 09/1995 |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 320 i | 150 | 110 | 03/1992 à 09/1995 |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 323 i 2.5 | 170 | 125 | 03/1995 à 09/1995 |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 325 i | 192 | 141 | 03/1992 à 09/1995 |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 328 i | 193 | 142 | 01/1995 au 09/1995 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 320 i | 150 | 110 | 01/1995 au 09/1995 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 323 i 2.5 | 170 | 125 | 09/1995 à 09/1995 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 328 i | 193 | 142 | 01/1995 au 09/1995 |
| BMW | 5 (E34) | 520 i 24 V | 150 | 110 | 09/1989 à 09/1995 |
| BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | 192 | 141 | 09/1989 à 09/1995 |
| BMW | 5 (E34) | 525i X 24V | 192 | 141 | 10/1991 à 09/1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 520 i | 150 | 110 | 11/1991 à 09/1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 i | 192 | 141 | 11/1991 à 09/1995 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 je X | 192 | 141 | 02/1992 à 09/1995 |






Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.