Informations complémentaires
codes moteur | M42 B18, M43 B16, M43 B18, M43 B19, M44 B19, S50 B30, S50 B32 |
---|
Frais d'expédition réduits à 3,95 € pour les Pays-Bas.
Dans les Pays-Bas, livraison gratuite à partir de 250 euros
Expédié sous 1 jour ouvrable
€3.03 Le prix initial était : €3.03.€1.33Le prix actuel est : €1.33.
Référence ELRING: 767.891
Numéros de référence OEM BMW :
11 12 1 721 879
11121721879
codes moteur | M42 B18, M43 B16, M43 B18, M43 B19, M44 B19, S50 B30, S50 B32 |
---|
Marques | Modèle | Type | kW | pK | Carburant | Type de moteur | de | à |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.8 i | 85 | 116 | essence | M43 B18 (184E2) | Oct-95 | Oct-98 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 85 | 116 | essence | M43 B19 (194E1) | Jan-99 | Jan-03 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 87 | 118 | essence | M43 B19 (194E1) | Juillet-98 | Jan-03 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 103 | 140 | essence | M44 B19 (194S1) | Nov-95 | Mars-99 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | 77 | 105 | essence | M43 B16 (164E3) | Avr-00 | Juillet-06 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 75 | 102 | essence/gaz naturel (cng) | M43 B16 (164E2) | Fév-96 | Août-00 |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 75 | 102 | essence | M43 B16 (164E2) | sep-93 | Mai-98 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 75 | 102 | essence | M43 B16 (164E2) | jan-94 | Août-00 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 77 | 105 | essence | M43 B19 (194E1) | Jan-99 | Août-00 |
BMW | 3 Coupé (E36) | 316 i | 75 | 102 | essence | M43 B16 (164E2) | sep-93 | Nov-98 |
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 75 | 102 | essence | M43 B16 (164E2) | Mar-97 | Mai-99 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 77 | 105 | essence | M43 B16 (164E3) | Avr-00 | Fév-05 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 77 | 105 | essence | M43 B19 (194E1) | Déc-98 | 02 février |
BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 87 | 118 | essence | M43 B19 (194E1) | Déc-99 | aug-01 |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 85 | 115 | essence | M43 B18 (184E2) | sep-93 | Nov-98 |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 103 | 140 | essence | M42 B18 (184S1) | Fév-92 | Déc-95 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 85 | 115 | essence | M43 B18 (184E2) | Mar-94 | Nov-99 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 103 | 140 | essence | M42 B18 (184S1) | jan-94 | Déc-95 |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 i | 85 | 116 | essence | M43 B18 (184E2) | sep-95 | Avr-99 |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 87 | 118 | essence | M43 B19 (194E1) | Déc-97 | sep-01 |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 85 | 116 | essence | M43 B19 (194E1) | Oct-99 | sep-01 |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 87 | 118 | essence | M43 B19 (194E1) | Oct-99 | sep-01 |
BMW | 3 (E30) | 318 est | 100 | 136 | essence | M42 B18 (184S1) | sep-89 | aug-91 |
BMW | 3 (E36) | 318 est | 103 | 140 | essence | M42 B18 (184S1) | sep-93 | Déc-95 |
BMW | 3 (E36) | 318 est | 103 | 140 | essence | M44 B19 (194S1) | jan-96 | Mai-98 |
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 est | 103 | 140 | essence | M42 B18 (184S1) | jan-92 | Déc-95 |
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 est | 103 | 140 | essence | M44 B19 (194S1) | sep-95 | Avr-99 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 103 | 140 | essence | M42 B18 (184S1) | sep-94 | Déc-95 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 103 | 140 | essence | M44 B19 (194S1) | jan-96 | Août-99 |
BMW | 5 Touring (E34) | 518 g | 85 | 115 | essence/gaz naturel (cng) | M43 B18 (184E2) | Fév-96 | Juillet-96 |
BMW | 5 (E34) | 518 i | 85 | 115 | essence | M43 B18 (184E2) | Mai-94 | Août-95 |
BMW | 5 Touring (E34) | 518 i | 85 | 115 | essence | M43 B18 (184E2) | Mai-94 | Juillet-96 |
BMW | Z3 Coupé (E36) | M | 236 | 321 | essence | S50 B32 (326S1), S50 B32 (326S3) | Fév-98 | Jun-01 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | 236 | 321 | essence | S50 B32 (326S1) | jan-97 | Jun-00 |
BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | 236 | 321 | essence | S50 B32 (326S1) | Oct-95 | jan-98 |
BMW | 3 Coupé (E36) | M3 3.2 | 236 | 321 | essence | S50 B32 (326S1) | Oct-95 | Nov-98 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.2 | 236 | 321 | essence | S50 B32 (326S1) | Mar-96 | sep-99 |
Numéros de référence OEM BMW :
11 12 1 721 879
11121721879
Critiques
Il n'y a pas encore de commentaires.