Información adicional
códigos de motor |
---|
Gastos de envío reducidos de 3,95 euros dentro de NL
Dentro de NL envío gratuito a partir de 250
Envío en 1 día laborable
€492.78 El precio original era: €492.78.€323.39El precio actual es: €323.39.
FEBI parte no. 103974
Lado de escape
Números de referencia BMW OEM:
11 36 7 583 819
11367583819
Marca | Modelo | Tipo | kW | pK | Combustible | Tipo de motor | de | a |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 160 | 218 | gasolina | N20 B20 A | Mar-12 | Nov-17 |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 175 | 238 | gasolina | N20 B20 A | Mar-12 | Nov-17 |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 160 | 218 | gasolina | N20 B20 A | 11 de diciembre | 19 de diciembre |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 175 | 238 | gasolina | N20 B20 A | Mar-13 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | 13 de octubre | |
BMW | 2 Descapotable (F23) | 220 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Abr-14 | 16 de julio |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 228 yo | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | 14 de julio | |
BMW | 2 Descapotable (F23) | 228 yo | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Nov-14 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D | Mar-12 | 18 de octubre |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 B | Nov-12 | Jun-15 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Mar-13 | Jun-16 |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | 12 de julio | 18 de octubre |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 B | Mar-13 | Jun-15 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Nov-12 | Jun-16 |
BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | Nov-11 | 18 de octubre |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | 12 de julio | Jun-15 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | Mar-13 | Jun-16 |
BMW | 3 (F30, F80) | 328ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | 12 de julio | Ago-16 |
BMW | 3 Touring (F31) | 328ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Mar-13 | Jun-16 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | 13 de julio | Jun-16 |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Nov-13 | Feb-17 |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Nov-13 | Feb-17 |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 B | 14 de julio | 16 de febrero |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 B | 14 de julio | 16 de febrero |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 B | Mar-14 | Feb-17 |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 B | Mar-14 | Feb-17 |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Nov-13 | 16 de febrero |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Nov-13 | 16 de febrero |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i xDrive | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 B | 14 de julio | 16 de febrero |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i xDrive | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 B | 14 de julio | 16 de febrero |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 428 yo | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | 13 de julio | Feb-17 |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 yo | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | Nov-13 | Feb-17 |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 428 yo | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | Mar-14 | Jun-16 |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 428ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | 13 de julio | 16 de febrero |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Mar-14 | 16 de febrero |
BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 428ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A, N26 B20 A | Mar-14 | 16 de febrero |
BMW | 5 (F10) | 520 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Sep-11 | Oct-16 |
BMW | 5 (F10) | 520 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Sep-11 | Oct-16 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | Sep-11 | Feb-17 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A, N20 B20 B | 10 de octubre | Feb-17 |
BMW | 5 (F10) | 528 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Oct-16 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Feb-17 |
BMW | 5 (F10) | 528ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Oct-16 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528ixDrive | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Feb-17 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i | 105 | 143 | gasolina | N20 B16A | Mar-13 | Jun-15 |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 115 | 156 | gasolina | N20 B20 A | Abr-13 | Ago-16 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Jun-15 |
BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | 125 | 170 | gasolina | N20 B16A | Abr-14 | Ago-17 |
BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Abr-14 | Ago-17 |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 120 | 163 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Ago-16 |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Ago-16 |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Ago-16 |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Sep-11 | Jun-15 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Oct-11 | Ago-17 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | 135 | 184 | gasolina | N20 B20 A | Abr-14 | Mar-18 |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Mar-11 | Jun-15 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Abr-12 | Ago-17 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | 180 | 245 | gasolina | N20 B20 A | Abr-14 | Mar-18 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 180 | 245 | gasolina/electro | N20 B20 A | ago-15 | Jul-18 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 230 | 313 | gasolina/electro | N20 B20 A | ago-15 | Jul-18 |
Números de referencia BMW OEM:
11 36 7 583 819
11367583819
Número de dientes: 38
Diámetro interior: 21 mm
Diámetro exterior: 98 mm
Altura: 35,5 mm
Reseñas
No hay reseñas todavía.