Información adicional
| códigos de motor |
|---|
Gastos de envío reducidos de 3,95 euros dentro de NL
Dentro de NL envío gratuito a partir de 250
Envío en 1 día laborable
€646.84 El precio original era: €646.84.€426.34El precio actual es: €426.34.
FEBI parte no. 171910
Números de referencia BMW OEM:
11 31 0 150 552
11 31 1 439 853
11 31 7 533 876
11 31 8 618 318
11310150552
11311439853
11317533876
11318618318
| Marca | Modelo | Tipo | kW | pK | Combustible | Tipo de motor | de | a |
| BMW | 1 (F20) | 114 yo | 75 | 102 | gasolina | N13 B16 A | 12 de julio | 15 de febrero |
| BMW | 1 (F21) | 114 yo | 75 | 102 | gasolina | N13 B16 A | 11 de diciembre | |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 100 | 136 | gasolina | N13 B16 A | 11 de julio | 15 de febrero |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 100 | 136 | gasolina | N13 B16 A | 11 de diciembre | |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | N13 B16 A | Mar-15 | Jun-15 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 125 | 170 | gasolina | N13 B16 A | 11 de julio | 15 de febrero |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | gasolina | N13 B16 A | Mar-15 | |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 125 | 170 | gasolina | N13 B16 A | 12 de julio | |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 130 | 177 | gasolina | N13 B16 A | Mar-15 | Jun-16 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 130 | 177 | gasolina | N13 B16 A | Mar-15 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 100 | 136 | gasolina | N13 B16 A | 12 de julio | Ago-16 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 85 | 115 | gasolina | N12 B16 A, N16 B16 A | Sep-06 | Nov-13 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 88 | 120 | gasolina | N12 B16 A | Oct-06 | Feb-12 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Sep-09 | Nov-13 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 88 | 120 | gasolina | N12 B16 A | Dic-08 | 10 de julio |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | 85 | 115 | gasolina | N16 B16 A | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 85 | 115 | gasolina | N16 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 85 | 115 | gasolina | N16 B16 A | Mar-10 | Jun-14 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 88 | 120 | gasolina | N12 B16 A, N16 B16 A | Oct-07 | 13 de diciembre |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Mar-10 | Jun-14 |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Dic-12 | Jun-14 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | Cooper | 85 | 115 | gasolina | N16 B16 A | Dic-10 | Abr-15 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Dic-10 | Abr-15 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Abr-12 | Sep-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | Nov-12 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 90 | 122 | gasolina | N18 B16 A | Nov-12 | Oct-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 85 | 116 | gasolina | N16 B16 A | 13 de julio | Sep-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 90 | 122 | gasolina | N16 B16 A | 13 de julio | Sep-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 90 | 122 | gasolina | N18 B16 A | Nov-12 | Sep-16 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N18 B16 A | Mar-10 | Nov-13 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Mar-10 | Nov-13 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N14 B16 A, N18 B16 A | Oct-07 | Jun-15 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Feb-10 | Jun-15 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Feb-10 | Jun-15 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N18 B16 A | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N18 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 140 | 190 | gasolina | N18 B16 A | 14 de julio | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N14 B16 A, N14 B16 AB, N18 B16 A | Oct-07 | Jun-14 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Mar-10 | Jun-14 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Mar-10 | Jun-14 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | Cooper S | 120 | 163 | gasolina | N18 B16 A | Dic-10 | Abr-15 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Dic-10 | Abr-15 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Nov-12 | Oct-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 140 | 190 | gasolina | N18 B16 A | 14 de julio | Sep-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 120 | 163 | gasolina | N18 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 140 | 190 | gasolina | N18 B16 A | 14 de julio | Oct-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 135 | 184 | gasolina | N18 B16 A | Mar-12 | Sep-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 140 | 190 | gasolina | N18 B16 A | Mar-12 | Sep-16 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | Cooper S JCW | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Dic-10 | Abr-15 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 147 | 200 | gasolina | N18 B16 A | Ene-12 | Nov-13 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | 155 | 211 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Nov-07 | Nov-13 |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 155 | 211 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Ago-08 | 15 de mayo |
| MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 155 | 211 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Nov-11 | Abr-15 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 155 | 211 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Nov-07 | Jun-14 |
| MINI | MINI Coupé (R58) | John Cooper Works | 155 | 211 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Dic-10 | 15 de mayo |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 160 | 218 | gasolina | N18 B16 C | Nov-12 | Oct-16 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | 160 | 218 | gasolina | N18 B16 C | Mar-13 | Oct-16 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | 160 | 218 | gasolina | N14 B16 C, N18 B16 C | Sep-12 | Nov-13 |
| MINI | MINI (R56) | Un | 55 | 75 | gasolina | N12 B14 A | Mar-09 | Mar-10 |
| MINI | MINI (R56) | Un | 70 | 95 | gasolina | N12 B14 A | Nov-06 | Mar-10 |
| MINI | MINI (R56) | Un | 55 | 75 | gasolina | N16 B16 A | Mar-10 | Nov-13 |
| MINI | MINI (R56) | Un | 72 | 98 | gasolina | N16 B16 A | Mar-10 | Nov-13 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Un | 72 | 98 | gasolina | N16 B16 A | Ago-10 | Oct-16 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Un | 70 | 95 | gasolina | N12 B14 A | Mar-09 | Feb-10 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Un | 72 | 98 | gasolina | N16 B16 A | Mar-10 | Jun-14 |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Un | 72 | 98 | gasolina | N16 B16 A | Dic-12 | Jun-14 |
| MINI | MINI (R56) | Un GLP | 55 | 75 | gasolina/autogás (glp) | N12 B14 A | Mar-09 | Mar-10 |
Números de referencia BMW OEM:
11 31 0 150 552
11 31 1 439 853
11 31 7 533 876
11 31 8 618 318
11310150552
11311439853
11317533876
11318618318
Eslabones de cadena: 138
Tamaño de la cadena: G53HR
Tipo de cadena: sencilla
Tipo de cadena: cadena cerrada
Reseñas
No hay reseñas todavía.