Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B48, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, S62 B50 |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€8.77 Ursprünglicher Preis war: €8.77€6.27Aktueller Preis ist: €6.27.
ELRING-Teilenummer: 638.181
BMW OEM-Referenznummern:
11 62 7 505 789
11627505789
| Motorkennzahlen | M60 B30, M60 B40, M62 B35, M62 B44, M62 B48, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, S62 B50 |
|---|
| Marken | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| ALPINA | B5 (E60) | 4.4 | 368 | 500 | Benzin | N62B44A19 | Mär-05 | Sep-10 |
| ALPINA | B5 Kombi (E61) | 4.4 | 368 | 500 | Benzin | N62B44A19 | Mär-05 | Sep-10 |
| ALPINA | B6 Coupé (E63) | 4.4 | 368 | 500 | Benzin | N62 B44 A | Apr-06 | Aug-07 |
| ALPINA | B6 Coupé (E63) | 4.4 | 390 | 530 | Benzin | N62 B44 A | Aug-07 | Aug-10 |
| ALPINA | B6 Cabrio (E64) | 4.4 | 368 | 500 | Benzin | N62 B44 A | Apr-06 | Aug-07 |
| ALPINA | B6 Cabrio (E64) | 4.4 | 390 | 530 | Benzin | N62 B44 A | Aug-07 | Aug-10 |
| ALPINA | B7 (E65) | 4.4 | 368 | 500 | Benzin | N62B44A19 | Dez-03 | Juni-08 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 | Mär-02 | Aug-05 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S2) | jan-00 | sep-03 |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 235 | 320 | Benzin | N62 B44 A | Okt-03 | Okt-06 |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 261 | 355 | Benzin | N62 B48 B | Okt-06 | Sep-08 |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 ist | 265 | 360 | Benzin | N62 B48 A | Apr-04 | Sep-06 |
| ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 | Benzin | M62 B48 (488S2) | Jun-02 | Okt-03 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 294 | 400 | Benzin | S62 B50 (508S1) | jan-00 | Dez-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Jun-96 | aug-98 |
| BMW | 5 (E39) | 535 i | 180 | 245 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-93 | Juli-96 |
| BMW | 5 (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Mär-96 | Jun-03 |
| BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Apr-97 | Dez-03 |
| BMW | 5 (E60) | 540 i | 220 | 299 | Benzin | N62 B40 A | sep-05 | Feb-07 |
| BMW | 5 (E60) | 540 i | 225 | 306 | Benzin | N62 B40 A | Mär-07 | Dez-09 |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | sep-92 | Dez-95 |
| BMW | 5 (E60) | 545 i | 245 | 333 | Benzin | N62 B44 A | sep-03 | Aug-05 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 245 | 333 | Benzin | N62 B44 A | Jun-04 | Dez-10 |
| BMW | 5 (E60) | 550 i | 270 | 367 | Benzin | N62 B48 B | sep-05 | Dez-09 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 270 | 367 | Benzin | N62 B48 A, N62 B48 B | Juli-05 | Dez-10 |
| BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 245 | 333 | Benzin | N62 B44 A | sep-03 | Aug-05 |
| BMW | 6 Cabrio (E64) | 645 Ci | 245 | 333 | Benzin | N62 B44 A | Apr-04 | Aug-05 |
| BMW | 6 (E63) | 650 i | 270 | 367 | Benzin | N62 B48 B | sep-05 | Aug-10 |
| BMW | 6 Cabrio (E64) | 650 i | 270 | 367 | Benzin | N62 B48 B | sep-05 | Aug-10 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 155 | 211 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Okt-94 | Nov-01 |
| BMW | 7 (E38) | 730 i, iL | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 160 | 218 | Benzin | M60 B30 (308S1) | Apr-92 | sep-94 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 173 | 235 | Benzin | M62 B35 (358S1) | Mär-96 | aug-98 |
| BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 175 | 238 | Benzin | M62 B35 (358S2) | sep-98 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | 200 | 272 | Benzin | N62 B36 A | Nov-01 | Feb-05 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-94 | Feb-96 |
| BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | Feb-96 | Juli-01 |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mai-92 | Mär-94 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 225 | 306 | Benzin | N62 B40 A | Mär-05 | Aug-08 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | 245 | 333 | Benzin | N62 B44 A | Juli-01 | Mär-05 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | 270 | 367 | Benzin | N62 B48 B | Mär-05 | Aug-08 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | 327 | 445 | Benzin | N73 B60 A, N73 B60 B | Jan-03 | Aug-08 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 210 | 286 | Benzin | M62 B44 (448S1) | Mär-96 | Jun-99 |
| BMW | 8 (E31) | 840 i | 210 | 286 | Benzin | M60 B40 (408S1) | Mär-93 | Feb-96 |
| BMW | 5 (E39) | M5 | 294 | 400 | Benzin | S62 B50 (508S1) | Okt-98 | Jun-03 |
| ALPINA | B5 (E60) | S | 390 | 530 | Benzin | N62 B44 FB | Okt-07 | Mär-10 |
| ALPINA | B5 Kombi (E61) | S | 390 | 530 | Benzin | N62 B44 FB | Okt-07 | Mär-10 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 261 | 355 | Benzin | N62 B48 B | Okt-08 | Mär-10 |
BMW OEM-Referenznummern:
11 62 7 505 789
11627505789
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.