Zusätzliche Informationen
| Motorkennzahlen |
|---|
Niedrige Versandkosten von 3,95 € innerhalb der NL
Innerhalb NL kostenloser Versand ab €250
Versand innerhalb von 1 Arbeitstag
€444.72 Ursprünglicher Preis war: €444.72€220.14Aktueller Preis ist: €220.14.
FEBI-Teile-Nr. 175760
Lieferung mit Dichtung
BMW OEM-Referenznummern:
11128507607
11127812894
11128511746
11 12 8 507 607
11 12 7 812 894
11 12 8 511 746
| Motorkennzahlen |
|---|
| Marken | Modell | Typ | kW | pK | Kraftstoff | Motortyp | von | zu |
| BMW | 3 (E90) | 325 S | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Mär-10 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 S | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Feb-10 | Jun-12 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 S | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Sep-09 | Dez-13 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 325 S | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Sep-09 | Sep-13 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Sep-08 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Feb-08 | 12. Mai |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jan-09 | Dez-13 |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 330 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jan-09 | Dez-13 |
| BMW | 3 (E90) | 330dxDrive | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Sep-08 | 11. Oktober |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330dxDrive | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jan-09 | Jun-12 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330dxDrive | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Feb-10 | Jun-13 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330xd | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Mär-08 | Feb-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Juli-13 | Okt-18 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Nov-13 | 19. Juni |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | März 14 | |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 435dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Nov-13 | 20. Dezember |
| BMW | 4 Kabriolett (F33, F83) | 435dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | 14. Juli | |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Mär-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 150 | 204 | Diesel | N57 D30A | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 155 | 211 | Diesel | N57 D30A | Sep-10 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Aug-09 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 190 | 258 | Diesel | N57 D30A | Juli-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jan-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 190 | 258 | Diesel | N57 D30A | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jun-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 190 | 258 | Diesel | N57 D30A | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530dxDrive | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Jun-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 220 | 299 | Diesel | N57 D30B | Mär-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Juli-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 220 | 299 | Diesel | N57 D30B | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 220 | 299 | Diesel | N57 D30B | Sep-10 | Aug-11 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535dxDrive | 220 | 299 | Diesel | N57 D30B | Mär-10 | Jun-12 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Juli-12 | Feb-17 |
| BMW | 5 (F10) | 535dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Okt-16 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Feb-17 |
| BMW | 6 Kabriolett (F12) | 640 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Jun-18 |
| BMW | 6 Coupé (F13) | 640 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Sep-11 | Okt-17 |
| BMW | 6 Gran Coupé (F06) | 640 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Mär-12 | Okt-18 |
| BMW | 6 Kabriolett (F12) | 640dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Mär-12 | Jun-18 |
| BMW | 6 Coupé (F13) | 640dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Mär-12 | Okt-17 |
| BMW | 6 Gran Coupé (F06) | 640dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Mär-13 | Okt-18 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 155 | 211 | Diesel | N57 D30A | Feb-08 | Mai-15 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Sep-08 | Jun-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 225 | 306 | Diesel | N57 D30B | Sep-09 | Jun-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Juli-12 | Jun-15 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740dxDrive | 225 | 306 | Diesel | N57 D30B | Sep-10 | Dez-12 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740dxDrive | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Juli-12 | Jun-15 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 155 | 211 | Diesel | N57 D30A | 11. April | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 190 | 258 | Diesel | N57 D30A | 11. April | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 204 | 277 | Diesel | N57 D30A | Jun-16 | Aug-17 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 210 | 286 | Diesel | N57 D30A | 11. April | 16. Mai |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 155 | 211 | Diesel | N57 D30A | Apr-14 | März 18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 190 | 258 | Diesel | N57 D30A | Apr-14 | März 18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 204 | 277 | Diesel | N57 D30A | Apr-14 | März 18 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 210 | 286 | Diesel | N57 D30A | Apr-14 | März 18 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 155 | 211 | Diesel | M57 D30 (306D3), N57 D30A | Okt-08 | Juli-13 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Apr-10 | Juli-13 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 155 | 211 | Diesel | N57 D30A | Apr-10 | 14. Juli |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 173 | 235 | Diesel | M57 D30 (306D3) | Apr-08 | Mär-10 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 180 | 245 | Diesel | N57 D30A | Apr-10 | 14. Juli |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 35 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | 11. Oktober | Aug-17 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Apr-14 | März 18 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 225 | 306 | Diesel | N57 D30B | Sep-10 | Jun-13 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Dez-13 | 18. Juli |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 225 | 306 | Diesel | N57 D30B | Juli-09 | Jun-14 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 230 | 313 | Diesel | N57 D30B | Dez-14 | 19. Juli |
BMW OEM-Referenznummern:
11128507607
11127812894
11128511746
11 12 8 507 607
11 12 7 812 894
11 12 8 511 746
Ventildeckel mit Entlüftungsventil und Dichtung
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.