Extra informatie
motorcodes |
---|
Binnen NL lage verzendkosten van €3,95
Binnen NL gratis verzending vanaf €250
Binnen 1 werkdag verstuurd
€566.86 €263.58
FEBI part.nr. 46506
Inlaatzijde
BMW OEM referentienummers:
11 36 7 540 346
11367540346
Merk | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 90 | 122 | benzine | N43 B16 AA | mrt-07 | dec-11 |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 90 | 122 | benzine | N43 B20 A | nov-08 | dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 90 | 122 | benzine | N43 B16 AA | sep-07 | jun-11 |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 90 | 122 | benzine | N43 B20 A | jan-09 | jun-11 |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | sep-06 | dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | sep-06 | jun-11 |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | mrt-08 | dec-13 |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | mrt-07 | sep-12 |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | mrt-07 | jun-11 |
BMW | 1 Coupé (E82) | 120 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | okt-07 | okt-13 |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | dec-07 | okt-13 |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 90 | 122 | benzine | N43 B16 A, N43 B16 AA | sep-07 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 316 i | 90 | 122 | benzine | N43 B16 AA | sep-08 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 316 i | 90 | 122 | benzine | N43 B16 AA | sep-07 | jun-13 |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | sep-07 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | mei-07 | mei-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | mrt-10 | dec-13 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N43 B20 A | mrt-10 | dec-13 |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | sep-07 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | feb-07 | dec-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 320 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | mrt-07 | dec-13 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 115 | 156 | benzine | N46 B20 B | jan-07 | aug-13 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | mrt-07 | okt-13 |
BMW | 3 (E90) | 320 si | 127 | 173 | benzine | N45 B20 A | sep-05 | aug-06 |
BMW | 3 (E90) | 325 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | dec-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-13 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | dec-13 |
BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-08 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-08 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-08 | dec-13 |
BMW | 3 (E90) | 325 xi | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-08 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-08 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-08 |
BMW | 3 (E90) | 330 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-13 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | okt-13 |
BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-08 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i xDrive | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | mrt-10 | jun-13 |
BMW | 3 (E90) | 330 xi | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-08 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | jun-12 |
BMW | 3 Coupé (E92) | 330 xi | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | feb-10 |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | sep-07 | dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | 125 | 170 | benzine | N43 B20 A | sep-07 | dec-10 |
BMW | 5 (E60) | 523 i | 140 | 190 | benzine | N53 B25 A | mrt-07 | dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | 140 | 190 | benzine | N53 B25 A | jan-07 | dec-10 |
BMW | 5 (F10) | 523 i | 150 | 204 | benzine | N53 B30 A | jun-09 | aug-11 |
BMW | 5 Touring (F11) | 523 i | 150 | 204 | benzine | N53 B30 A | nov-09 | aug-11 |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | jan-07 | mrt-10 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | jan-07 | dec-10 |
BMW | 5 (E60) | 525 xi | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 xi | 160 | 218 | benzine | N53 B30 A | jan-07 | dec-10 |
BMW | 5 (F10) | 528 i | 190 | 258 | benzine | N53 B30 A | mrt-10 | aug-11 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 190 | 258 | benzine | N53 B30 A | nov-09 | aug-11 |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | mrt-07 | dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | jan-07 | dec-10 |
BMW | 5 (F10) | 530 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | mei-11 | jun-13 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | jul-11 | jun-13 |
BMW | 5 (E60) | 530 i xDrive | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-08 | dec-09 |
BMW | 5 (E60) | 530 xi | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | feb-07 | aug-08 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 xi | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-06 | sep-08 |
BMW | 6 (E63) | 630 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-10 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630 i | 200 | 272 | benzine | N53 B30 A | sep-07 | aug-10 |
BMW OEM referentienummers:
11 36 7 540 346
11367540346
Aantal tanden: 38
Binnendiameter: 13 mm
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.