Extra informatie
motorcodes | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
---|
Binnen NL lage verzendkosten van €3,95
Binnen NL gratis verzending vanaf €250
Binnen 1 werkdag verstuurd
€96.59 €78.38
FEBI part.nr. 103361
Inlaatzijde en Uitlaatzijde
BMW OEM referentienummers:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
motorcodes | N42 B20, N45 B16, N45 B20, N46 B18, N46 B20, N62 B36, N62 B40, N62 B44, N62 B48, N73 B60, N73 B68 |
---|
Merk | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 85 | 115 | benzine | N45 B16 A | sep-07 | dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 85 | 115 | benzine | N45 B16 A | jun-04 | jun-11 |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 95 | 129 | benzine | N46 B20 B | sep-06 | feb-08 |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 100 | 136 | benzine | N46 B20 B | sep-06 | dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 95 | 129 | benzine | N46 B20 B | jul-04 | feb-07 |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 115 | 156 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 C | mrt-07 | dec-11 |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | jun-04 | feb-07 |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 i | 115 | 156 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E | mrt-08 | dec-13 |
BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B | jul-05 | aug-08 |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B | mrt-05 | feb-09 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | 85 | 115 | benzine | N45 B16 A | jun-02 | jul-06 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | benzine | N40 B16 A, N45 B16 A | jun-02 | feb-05 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 85 | 115 | benzine | N42 B18 A, N46 B18 A | feb-02 | feb-05 |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 85 | 115 | benzine | N42 B18 A, N46 B18 A | mrt-02 | feb-05 |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 85 | 115 | benzine | N45 B16 A, N45 B16 AC | sep-05 | okt-11 |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | benzine | N40 B16 A, N45 B16 A | jun-02 | feb-05 |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 85 | 115 | benzine | N42 B18 A, N46 B18 A | jun-01 | feb-05 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A | dec-00 | mei-06 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | benzine | N42 B20 A | sep-01 | feb-04 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | benzine | N46 B20 A, N46 B20 C | mrt-04 | mei-06 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 100 | 136 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A | dec-00 | aug-06 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 105 | 143 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A | sep-01 | dec-07 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 110 | 150 | benzine | N46 B20 A, N46 B20 C | mrt-04 | aug-06 |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | feb-05 |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 105 | 143 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | sep-01 | jul-05 |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 95 | 129 | benzine | N46 B20 B | sep-05 | aug-07 |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 100 | 136 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | sep-07 | okt-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 95 | 129 | benzine | N46 B20 B | jan-06 | aug-07 |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 100 | 136 | benzine | N46 B20 B | sep-07 | mrt-12 |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 105 | 143 | benzine | N42 B20 A, N46 B20 A | mrt-01 | dec-04 |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB | dec-04 | aug-07 |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 115 | 156 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | feb-07 | dec-11 |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 C | sep-05 | jun-12 |
BMW | 3 (E90) | 320 si | 127 | 173 | benzine | N45 B20 A | sep-05 | aug-06 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 235 | 320 | benzine | N62 B44 A | okt-03 | okt-06 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 261 | 355 | benzine | N62 B48 B | okt-06 | sep-08 |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 265 | 360 | benzine | N62 B48 A | apr-04 | sep-06 |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 115 | 156 | benzine | N46 B20 B | sep-07 | feb-10 |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 220 | 299 | benzine | N62 B40 A | sep-05 | feb-07 |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 225 | 306 | benzine | N62 B40 A | mrt-07 | dec-09 |
BMW | 5 (E60) | 545 i | 245 | 333 | benzine | N62 B44 A | sep-03 | aug-05 |
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 245 | 333 | benzine | N62 B44 A | jun-04 | dec-10 |
BMW | 5 (E60) | 550 i | 270 | 367 | benzine | N62 B48 B | sep-05 | dec-09 |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 270 | 367 | benzine | N62 B48 A, N62 B48 B | jul-05 | dec-10 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) | 6.75 V12 | 338 | 460 | benzine | N73 B68 A | jun-07 | jul-17 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII Coupé (RR3) | 6.75 V12 | 338 | 460 | benzine | N73 B68 A | jun-08 | jul-17 |
BMW | 6 (E63) | 650 i | 270 | 367 | benzine | N62 B48 B | sep-05 | aug-10 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 270 | 367 | benzine | N62 B48 B | sep-05 | aug-10 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | 200 | 272 | benzine | N62 B36 A | nov-01 | feb-05 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 225 | 306 | benzine | N62 B40 A | mrt-05 | aug-08 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | 245 | 333 | benzine | N62 B44 A | jul-01 | mrt-05 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | 270 | 367 | benzine | N62 B48 B | mrt-05 | aug-08 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | 327 | 445 | benzine | N73 B60 A, N73 B60 B | jan-03 | aug-08 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 100 | 136 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 BD | mrt-10 | jun-15 |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | mrt-10 | jun-15 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII (RR1) | V12 | 338 | 460 | benzine | N73 B68 A | jan-03 | jul-17 |
BMW | X3 (E83) | xDrive 20 i | 110 | 150 | benzine | N46 B20 B | sep-08 | aug-11 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 261 | 355 | benzine | N62 B48 B | okt-08 | mrt-10 |
BMW OEM referentienummers:
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 506 178
11 36 7 546 379
11 36 7 560 462
11 36 0 149 817
11 36 0 410 035
11 36 1 707 323
11 36 7 560 462
11360149817
11360410035
11361707323
11367506178
11367546379
11367560462
11360149817
11360410035
11361707323
11367560462
Aantal aansluitingen: 2
Lengte: 110 m
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.