Extra informatie
motorcodes |
---|
Binnen NL lage verzendkosten van €3,95
Binnen NL gratis verzending vanaf €250
Binnen 1 werkdag verstuurd
€398.37 €328.36
FEBI part.nr. 179733
Wordt geleverd met pakking
BMW OEM referentienummers:
11127611278
11 12 7 611 278
Merken | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | benzine | B48 B20 B | jul-16 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | benzine | B48 B20 B | okt-15 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | sep-15 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | sep-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | mrt-14 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A | mrt-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | nov-13 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mrt-14 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | mrt-19 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | benzine | B48 B16 A | mrt-19 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A | nov-15 | okt-18 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 A | nov-15 | okt-18 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A | jul-20 | |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A | jul-21 | |
BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 | 170 | benzine | B48 B16 A | nov-20 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | benzine | B48 B20 A | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 200 | 272 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 | 292 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 231 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 272 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 292 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | benzine | B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | benzine | B48 B20 B | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | benzine | B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | dec-13 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | sep-13 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | jul-20 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | okt-16 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | jul-20 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | okt-16 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A | apr-15 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | dec-13 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | sep-13 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | nov-14 | jun-18 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | benzine | B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B46 A20 B, B48 A20 B | mrt-15 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mei-15 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | nov-16 | jun-19 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | jul-19 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mrt-17 | jun-19 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | jul-19 | |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | mrt-20 | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | jul-15 | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 | 192 | benzine | B42 S20 A, B48 A20 A | nov-17 | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | dec-17 | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 125 | 170 | benzine | B48 B16 A | dec-17 | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | jul-15 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | dec-17 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | apr-18 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 B | aug-21 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A | aug-21 | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 | 231 | benzine | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | jul-15 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | aug-17 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | apr-18 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 183 | 249 | benzine | B48 B20 B | apr-18 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | benzine/elektro | B48 B20 B | aug-21 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-21 |
BMW OEM referentienummers:
11127611278
11 12 7 611 278
Kleppendeksel zonder ontluchtingsklep, met afdichting
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.