Extra informatie
motorcodes | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
---|
Binnen NL lage verzendkosten van €3,95
Binnen NL gratis verzending vanaf €250
Binnen 1 werkdag verstuurd
€64.78 €39.85
FEBI part.nr. 175260
Inlaatzijde & Uitlaatzijde
BMW OEM referentienummers:
11367614288
11 36 7 614 288
motorcodes | B32 S15, B38 B15, B42 S20, B46 B20, B48 A20, B48 B20, B58 B30, N63 B44, N63 M30 |
---|
Merk | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 80 | 109 | benzine | B38 B15 A | mrt-15 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 80 | 109 | benzine | B38 B15 A | mrt-15 | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | mrt-15 | |
BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 | benzine | B38 A15 A | nov-20 | |
BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 | benzine | B38 A15 A | jul-19 | |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 165 | 224 | benzine | B48 B20 B | jul-16 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 165 | 224 | benzine | B48 B20 B | okt-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 75 | 102 | benzine | B38 A15 A | feb-15 | feb-18 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 80 | 109 | benzine | B38 A15 A | mrt-18 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 75 | 102 | benzine | B38 A15 A | sep-14 | feb-18 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 80 | 109 | benzine | B38 A15 A | mrt-18 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | mrt-15 | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 100 | 136 | benzine | B38 A15 A | nov-20 | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 103 | 140 | benzine | B38 A15 A | nov-19 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | mrt-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 | benzine | B38 A15 A | jul-14 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 103 | 140 | benzine | B38 A15 A | mrt-18 | |
BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 103 | 140 | benzine | B38 A15 A | mrt-18 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 100 | 136 | benzine | B38 A15 A | mrt-15 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 103 | 140 | benzine | B38 A15 A | apr-17 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | sep-15 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | sep-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | mrt-14 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A | mrt-15 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | nov-13 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mrt-14 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 92 | 125 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | nov-20 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 100 | 136 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | nov-14 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 220 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | nov-20 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 | 224 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | nov-14 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | mrt-19 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A | nov-19 | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 135 | 184 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A | nov-19 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 | benzine | B48 B16 A | mrt-19 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-16 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-19 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A | nov-15 | okt-18 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 A | nov-15 | okt-18 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | jul-19 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 185 | 252 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | jul-19 | feb-20 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 190 | 258 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | nov-18 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 190 | 258 | benzine | B48 B20 B | jul-19 | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i | 190 | 258 | benzine | B48 B20 B | jul-19 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | jul-16 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 190 | 258 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | nov-18 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 190 | 258 | benzine | B48 B20 B | jul-19 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | okt-18 |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | jun-19 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 100 | 136 | benzine | B38 B15 A | jul-15 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 120 | 163 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 120 | 163 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 155 | 211 | benzine | B48 B20 A, B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 135 | 184 | benzine | B48 B20 A | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 155 | 211 | benzine | B48 B20 A | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B48 B20 A, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 120 | 163 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 135 | 184 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 231 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-19 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 272 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 292 | benzine/elektro | B48 B20 A, GC1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 | 252 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B46 B20 B, B48 B20 B | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 185 | 252 | benzine | B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A, B58 B30 C | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 245 | 333 | benzine/elektro | B58 B30 C, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzine/elektro | B58 B30 C, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzine/elektro | B58 B30 C, JA1 | jul-20 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | sep-16 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A | mrt-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 190 | 258 | benzine | B48 B20 B | jul-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B, JA1 | jul-20 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | 190 | 258 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A, B58 B30 C | jun-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A, B58 B30 C | jun-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | 245 | 333 | benzine/elektro | B58 B30 C, JA1 | jul-20 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 333 | benzine/elektro | B58 B30 C, JA1 | jul-20 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A, B58 B30 C | jun-17 | jun-20 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 265 | 360 | benzine | B58 B30 A, B58 B30 C | jun-17 | jun-20 |
BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 195 | 265 | benzine | B48 B20 B | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 240 | 326 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | jul-15 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 190 | 258 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 240 | 326 | benzine/elektro | B48 B20 B | jul-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 240 | 326 | benzine | B58 B30 A | mrt-16 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 210 | 286 | benzine/elektro | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 | 394 | benzine/elektro | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 210 | 286 | benzine/elektro | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 | 394 | benzine/elektro | B58 B30 C | mrt-19 | |
BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li | 330 | 449 | benzine | N63 B44 C | nov-15 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 330 | 449 | benzine | N63 B44 C | sep-15 | feb-19 |
BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 390 | 530 | benzine | N63 B44 D | mrt-19 | |
BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | okt-20 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | okt-20 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | okt-20 |
BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | okt-20 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 C | jul-19 | okt-20 |
ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Achterwielaandrijving | 447 | 608 | benzine | N63 B44 C, N63 M30 A | mrt-17 | |
ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Vierwielaandrijving | 447 | 608 | benzine | N63 B44 C, N63 M30 A | feb-16 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 136 | benzine | B36 A15 A, B38 A15 A | dec-13 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 136 | benzine | B36 A15 A, B38 A15 A | sep-13 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 100 | 136 | benzine | B36 A15 A, B38 A15 A | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 | benzine | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | okt-16 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 136 | benzine | B36 A15 A, B38 A15 A | dec-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 | benzine | B38 A15 A, B38 A15 F | okt-16 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 120 | 163 | benzine | B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | dec-13 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | sep-13 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 120 | 163 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B48 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | jul-20 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | okt-16 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | jul-20 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | okt-16 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 F | nov-20 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 | benzine | B48 A20 A | apr-15 | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | dec-13 | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | sep-13 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 | benzine | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | nov-14 | jun-18 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 | benzine | B48 A20 A | nov-14 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 100 | 136 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | jan-17 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | jan-17 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 92 | 125 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | jul-20 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 162 | 220 | benzine/elektro | B38 A15 A, IA1 | jul-20 | |
BMW | i8 (I12) | hybrid | 170 | 231 | benzine/elektro | B38 K15 A | mrt-14 | jun-20 |
BMW | i8 (I12) | hybrid | 266 | 362 | benzine/elektro | B38 K15 A | mrt-14 | feb-18 |
BMW | i8 (I12) | hybrid | 275 | 374 | benzine/elektro | B38 K15 A | mrt-18 | jun-20 |
BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid | 170 | 231 | benzine/elektro | B38 K15 A | mrt-18 | jun-20 |
BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid | 275 | 374 | benzine/elektro | B38 K15 A | mrt-18 | jun-20 |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B46 A20 B, B48 A20 B | mrt-15 | |
MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mei-15 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | nov-16 | jun-19 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | jul-19 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 | 231 | benzine | B48 A20 B | mrt-17 | jun-19 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | jul-19 | |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | mrt-20 | |
BMW | X3 (G01, F97) | M | 353 | 480 | benzine | S58 B30 A | mrt-19 | |
BMW | X4 (G02, F98) | M | 353 | 480 | benzine | S58 B30 A | mrt-19 | |
BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | jul-19 | |
BMW | 1 (F20) | M 140 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | M 140 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | okt-15 | |
BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | jul-16 | jun-19 |
BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-15 | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 225 | 306 | benzine | B48 A20 E | nov-19 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-15 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-15 | |
BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M 240 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-15 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | 250 | 340 | benzine | B58 B30 A | sep-15 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 | 374 | benzine/elektro | B58 B30 B, JA1 | nov-20 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 | 374 | benzine/elektro | B58 B30 B, JA1 | nov-20 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 275 | 374 | benzine | B58 B30 B | jul-19 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 285 | 387 | benzine | B58 B30 B | mrt-19 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 275 | 374 | benzine | B58 B30 B | nov-19 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 285 | 387 | benzine | B58 B30 B | nov-19 | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | 275 | 374 | benzine | B58 B30 B | nov-19 | |
